Dit katalog er klart.


H01N2-D anvendes hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse mellem elektrosvejseapparat og svejseværktøj. Kablet er vandafvisende og modstandsdygtigt overfor olie og kemikalier.
| Leder: | Kobber, klasse 6 |
| Yderkappe: | Neopren, sort |
| Mærkespænding: | 100/100 V |
| Prøvespænding: | 1000 V |
| Driftstemperatur: | -25° til + 85° |
| Bemærkning: | Polyester tape seperator |
| IEC60332-1 (flammehæmmende) |
| CE godkendt, HAR certificeret. |
| CEI EN 50525-2-81:2012 |
| EN 50525-2-81:2011 |
| Low Voltage: 2014/35/EU |
| RoHS: 2011/65/EU |

H01N2-D |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 310801160 | 5710693058725 | 16 | Tr | 9,1 | 195 |
| 310801250 | 5710693058732 | 25 | Tr | 10,3 | 279 |
| 310801350 | 5710693058749 | 35 | Tr | 11,4 | 373 |
| 310801500 | 5710693058756 | 50 | Tr | 13,4 | 520 |
| 310801700 | 5710693058763 | 70 | Tr | 15,5 | 724 |
| 310801950 | 5710693058770 | 95 | Tr | 17,4 | 947 |
| 310801120 | 5710693058787 | 120 | Tr | 19,4 | 1197 |

H05RN-F er et 300/500V gummikabel, der kan anvendes indendørs og udendørs som tilslutningskabel i fugtige og varme omgivelser. Det er egnet som tilslutning til elektroniske apparater i husholdningen, køkkener eller kontorer.
H05RN-F adskiller sig fra H07RN-F ved at være 300/500V kontra 450/750V.
| Leder: | Kobber klasse 5, udglødet. iht IEC 60228 |
| Ydre kappe: | Gummi acc. DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Type EM2) |
| Ydre kappefarve: | Sort |
| Isolation: | Gummi acc. DIN VDE 0207-363-1/ DIN EN 50363-1 (Type EI4) |
| Temperatur: | -30°C til +60° C. |
| Nominel spænding: | AC U0/U 300/500 V |
| Test spænding (core/core): | 2000 V |
| Bøjningsradius: | 7.5 x Ø |
Standarder
| DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 |
H05RN-F |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 3101020075-08 | 5710693098356 | 2x0,75 | Tr. | 5.7 - 7.4 (min - max) | 78,0 |
| 310102010-08 | 5710693098325 | 2x1 | Tr. | 6.1 - 8.0 (min - max) | 94.0 |
| 3101030075-08 | 5710693098349 | 3G0,75 | Tr. | 6.2 - 8.1 (min - max) | 90.0 |
| 310103010-08 | 5710693098318 | 3G1 | Tr. | 6.5 - 8.5 (min - max) | 114.0 |
| 3101040075-08 | 5710693098332 | 4G0,75 | Tr. | 6.8 - 8.8 (min - max) | 94.0 |

H05RR-F gummikabel kan anvendes indendørs eller midlertidigt udendørs som tilslutningskabel til motordrevne redskaber, værktøjer, maskiner m.m. i applikationer hvor der stilles krav til fleksibilitet. Kablet tåler kortvarig kontakt med olie og fedtstoffer.
| Leder: | Kobber klasse 5, udglødet. iht IEC 60228. | ||
| Isolation: | Gummi EPR EI4 | ||
| Farvekode: |
|
||
| Kappe: | Sort polychloroprene EM3 |
| Mærkespænding: | 300/500 V AC Uo/U |
| Prøvespænding: | 2 kV |
| Temperatur: | Tilladelig driftstemperaturer: -25° til +60° C.
(uden mekanisk påvirkning/chock) |
| Ledertemperatur | 60° C. |
| VDE 0482-332-1-2/ IEC 60332-1-2 / EN 50525-2-21 |
| HAR-certificeret |

H05RR-F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 310202007 | 5710693011621 | 2x0,75 | Tr. | Sort | 6,2 | 60 |
| 310202010 | 5710693011638 | 2x1,0 | Tr. | Sort | 6,8 | 70 |
| 310203007 | 5710693075951 | 3G0,75 | Tr. | Sort | 6,60 | 80 |
| 310203010 | 5710693090947 | 3x1,0 | Tr. | Sort | 7,2 | 90 |
| 310303015 | 5710693011713 | 3G1,50 | Tr. | Sort | 8,8 | 130 |
| å310204007-SP | 5710693078440 | 4G0,75 | Tr. | Sort | 7,2 | 90 |
| 310205007 | 5710693064566 | 5G0,75 | Tr. | Sort | 9,9 | 113 |

H07RN-F er et gummikabel, der kan anvendes indendørs og udendørs som tilslutningskabel i fugtige og varme omgivelser. Det er egnet som tilslutning til motordrevne redskaber, værktøjer, maskiner m.m. hvor der stilles krav til høj fleksibilitet, samt risiko for kortvarige påvirkninger fra olie og benzin. Kablet er UV resistent, CE-mærket og RoHS-certificeret.
| Leder: | Kobber klasse 5, udglødet. iht IEC 60228. |
| Isolation: | Gummi EI4 |
| Farvekode: | Cenelec HD 308 |
| Kappe: | Sort polychloroprene EM2 - vand applikation iht. AD6. |
| /> 5G120 er ikke harmoniseret og derfor uden H i navnet. |
| Mærkespænding: |
|
||
| Prøvespænding: | 2,5 kV | ||
| Temperatur: | -40° til +60° C.
(Uden mekanisk påvirkning/chock) |
||
| Kortslutningstemperatur: | Max. 200° C. | ||
| Note vedrørende kolonne
"Strømværdi A": |
|
||
| Bøjningsradius: |
|
| BT 2006/95/EC- 2011/65/EU (RoHS 2)) |
| HAR / CE / VDE 0282-4 |
| CEI EN 50525-2-21, 60811-2-1 (A), 50396 (B), 60332-1-2 ( CEI 20-53) |
| CEI 20-1072-21, CEI 20-19/4 (CENELEC HD 22.4 S4) |
| BS 7919:2001 NF C 32-102-4, BS EN 60332-1-2 NF EN 60332-1-2 |
| DIN EN 60332-1-2 / Olie resistent iht. EN 60811-2-1. |
H07RN-F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Strømværdi A | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 310001025 | 5710693009338 | 1x2,5 | Tr. | 25/32 | 7,9 | 67 |
| 310001040 | 5710693009352 | 1x4,0 | Tr. | 30/43 | 9 | 92 |
| 310001060 | 5710693009369 | 1x6,0 | Tr. | 38/56 | 9,8 | 121 |
| 310001100 | 5710693052624 | 1x10 | Tr. | 53/77 | 11,9 | 186 |
| 310001160 | 5710693052631 | 1x16 | Tr. | 71/102 | 13,4 | 256 |
| 310001250 | 5710693052648 | 1x25 | Tr. | 94/136 | 15,8 | 368 |
| 310001350 | 5710693052655 | 1x35 | Tr. | 117/168 | 17,9 | 485 |
| 310001500 | 5710693052679 | 1x50 | Tr. | 148/203 | 20,6 | 668 |
| 310001700 | 5710693052679 | 1x70 | Tr. | 185/254 | 23,3 | 905 |
| 310001950 | 5710693009444 | 1x95 | Tr. | 222/299 | 26 | 1180 |
| 310001120 | 5710693009383 | 1x120 | Tr. | 260/363 | 24,5 | 1445 |
| 310001150 | 5710693009390 | 1x150 | Tr. | 300/416 | 31,4 | 1810 |
| 310001185 | 5710693009437 | 1x185 | Tr. | 341/475 | 28,9 | 2125 |
| 310001240 | 5710693052686 | 1x240 | Tr. | 407/559 | 38,3 | 2750 |
| 310001300 | 5710693052693 | 1x300 | Tr. | 468/637 | 41,9 | 3271 |
| 310001400 | 5710693052709 | 1x400 | Tr. | 553/722 | 46,8 | 4286 |
| 310002010 | 5710693009451 | 2x1,0 | Tr. | 10/18 | 10,1 | 88 |
| 310002016 | 5710693009543 | 2x1,5 | Tr. | 18/23 | 11,0 | 113 |
| 310002026 | 5710693009567 | 2x2,5 | Tr. | 27/32 | 13,1 | 160 |
| 310002040 | 5710693090886 | 2x4,0 | Tr. | 34/43 | 15,1 | 221 |
| 310103010 | 5710693009772 | 3G1,0 | Tr. | 10/18 | 10,7 | 107 |
| 310103016 | 5710693009963 | 3G1,5 | Tr. | 16/23 | 11,9 | 135 |
| 310103015-100 | 5710693009956 | 3G1,5 | R100 | 16/23 | 11,9 | 135 |
| 310103015-25 | 5710693009871 | 3G1,5 | R25 | 16/23 | 11,9 | 135 |
| 310103026 | 5710693010099 | 3G2,5 | Tr. | 25/32 | 14 | 190 |
| 310103025-50 | 5710693010068 | 3G2,5 | R50 | 25/32 | 14 | 190 |
| 310103040 | 5710693010167 | 3G4,0 | Tr. | 29/43 | 16,2 | 267 |
| 310103060 | 5710693010181 | 3G6,0 | Tr. | 36/56 | 18 | 359 |
| 310103100 | 5710693052716 | 3G10 | Tr. | 61/77 | 24,2 | 635 |
| 310103160 | 5710693010204 | 3G16 | Tr. | 67/102 | 27,6 | 877 |
| 310103250 | 5710693052723 | 3G25 | Tr. | 89/136 | 33 | 1270 |
| 310103350 | 5710693052730 | 3G35 | Tr. | 110/168 | 37,1 | 1660 |
| 310103500 | 5710693052747 | 3G50 | Tr | 138/203 | 35,8 | 2409,0 |
| 310103700 | 5710693052754 | 3G70 | Tr | 172/254 | 40,5 | 3211,0 |
| 310103950 | 5710693052761 | 3G95 | Tr | 204/299 | 45,1 | 4210,0 |
| 310104010 | 5710693010211 | 4G1,0 | Tr. | 10/16 | 10,0 | 136 |
| 310104016 | 5710693010280 | 4G1,5 | Tr. | 16/21 | 10,8 | 166 |
| 310104026 | 5710693010341 | 4G2,5 | Tr. | 20/29 | 12,7 | 241 |
| 310104040 | 5710693010358 | 4G4,0 | Tr. | 30/38 | 14,6 | 336 |
| 310104060 | 5710693010396 | 4G6,0 | Tr. | 37/50 | 16,4 | 449 |
| 310104100 | 5710693010433 | 4G10 | Tr. | 52/68 | 22,6 | 833 |
| 310104160 | 5710693010495 | 4G16 | Tr. | 69/92 | 25,4 | 1138 |
| 310104250 | 5710693010525 | 4G25 | Tr. | 92/122 | 30,8 | 1714 |
| 310104350 | 5710693010570 | 4G35 | Tr. | 114/150 | 34,2 | 2204 |
| 310104500 | 5710693010587 | 4G50 | Tr. | 143/182 | 39,6 | 3029 |
| 310104700 | 5710693010617 | 4G70 | Tr. | 178/232 | 44,9 | 4121 |
| 310104950 | 5710693010648 | 4G95 | Tr. | 210/281 | 50,4 | 5361 |
| 310104120 | 5710693010464 | 4G120 | Tr. | 246/325 | 55,3 | 6546 |
| 310104150 | 5710693010488 | 4G150 | Tr. | 282/373 | 60,9 | 8095 |
| 310104185 | 5710693052778 | 4G185 | Tr. | 319/425 | 65,7 | 9652 |
| 710104240 | 5710693028421 | 4G240 | Tr. | 365/? | 74 | 13120 |
| 310105010 | 5710693052785 | 5G1,0 | Tr. | 10/16 | 11,0 | 168 |
| 310105015-100 | 5710693010655 | 5G1,5 | R100 | 16/21 | 11,8 | 206 |
| 310105016 | 5710693064801 | 5G1,5 | Tr. | 16/21 | 11,8 | 206 |
| 310105026 | 5710693010921 | 5G2,5 | Tr. | 20/29 | 13,9 | 297 |
| 310105025-25 | 5710693010808 | 5G2,5 | R25 | 20/29 | 13,9 | 297 |
| 310105025-50 | 5710693010785 | 5G2,5 | R50 | 20/29 | 13,9 | 297 |
| 310105040 | 5710693010983 | 5G4,0 | Tr. | 30/38 | 16,2 | 422 |
| 310105060-25 | 5710693011041 | 5G6,0 | R25 | 38/50 | 18,1 | 567 |
| 310105060 | 5710693052792 | 5G6,0 | Tr. | 38/50 | 18,1 | 567 |
| 310105100 | 5710693011133 | 5G10 | Tr. | 54/68 | 24,8 | 1010 |
| 310105160-25 | 5710693059623 | 5G16 | Tr | 71/92 | 28 | 1400 |
| 310105160 | 5710693011188 | 5G16 | Tr. | 71/92 | 28,0 | 1400 |
| 310105250 | 5710693011263 | 5G25 | Tr. | 94/122 | 33,6 | 2096 |
| 310105350 | 5710693011317 | 5G35 | Tr. | 114/150 | 38,0 | 2700 |
| 310105500 | 5710693011317 | 5G50 | Tr | 143/182 | 48 | 3950 |
| 310105700 | 5710693063965 | 5G70 | Tr | 178/232 | 52 | 5050 |
| 710105950 | 5710693028780 | 5G95 | Tr. | 222 | 58 | 6600 |
| 310105120 | 5710693095379 | 5G120 | Tr. | 246 | 61 | 8051 |
| 310105150 | 5710693073896 | 5G150 | Tr. | 282 | 73 | 10500 |
| 310105185 | 5710693095386 | 5G185 | Tr. | 319 | 74,8 | 12208 |
| 310105240 | 5710693095393 | 5G240 | Tr. | 377 | 81,9 | 15230 |
| 310112016 | 5710693011577 | 12G1,5 | Tr. | 16/21 | 18,9 | 493 |
| 310112026 | 5710693052815 | 12G2,5 | Tr. | 20/29 | 22,0 | 702 |
| 310119016 | 5710693052808 | 19G1,5 | Tr. | 16/21 | 22,1 | 710 |
| 310119026 | 5710693011607 | 19G2,5 | Tr. | 20/29 | 26,0 | 1030 |
| 310124026 | 5710693011614 | 24G2,5 | Tr. | 20/29 | 30,4 | 1312 |

Anvendelse
H07RN-F Marineflex 90° er et unikt halogenfrit og fleksibelt gummikabel, der med sin skibs- og marinegodkendelse (iht. Bureau Veritas) må nedsænkes permanent i vand (iht. AD8). Det kan tåle temperaturer helt ned til -50° og op til 90°.
Kablet kan anvendes i ekstreme udendørs miljøer, men må også bruges indendørs. Det er egnet som tilslutning til motordrevne redskaber, værktøj, maskiner m.m. hvor der stilles krav til høj fleksibilitet, samt risiko for påvirkning fra olie, benzin og vand.
CPR Klasse: Eca
Konstruktion
| Leder: | Kobber klasse 5 iht. DIN VDE 0295 / IEC 60228 HD 383 | ||||||
| Isolation: | Halogenfri LSOH | ||||||
| Ydre kappe: | Halogenfri LSOH | ||||||
| Lederfarver: |
|
Tekniske data
| Mærkespænding: | 450 v/ 750 v | ||
| Prøvespænding: | 2500 V | ||
| Temperatur: |
|
||
| Kortslutningstemperatur: | 250°C | ||
| Bøjningsradius: | 8xD |
| Note vedrørende kolonne ”strømværdi”:
Første tal i kolonnen angiver strømværdi ved fleksibel installation. Sidste tal i kolonnen angiver strømværdi ved fast installation. Strømværdierne er oplyst ved 30°C fri luft og iht. IEC 60364-5-52 og HD 22.12 |
Standarder
| IEC 60332-1 -2, IEC 60228, IEC 60811-1, -2 -4 |
| Bureau Veritas cert. 26673/AO BV IEC 60092/350/351/353/259 |
| EN50525-2-21, CEI 60364, ATEX godkendt (under visse forhold) |
| IRM 902, HD22.2 art. 7.3, EN 50268-1 -252 |
| IEC 60245-4 type 66, HD 22-4, EN 50267-2-2-25 |
| IEC 60754-2 |
H07RN-F Marineflex 90° |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Strømværdi A | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 310001095-90 | 5710693098523 | 1x95 | Tr. | 264/328 | 26 | 1160 |
| 310001120-90 | 5710693098813 | 1x120 | Tr. | 308/383 | 28,6 | 1430 |
| 310001150-90 | 5710693098516 | 1x150 | Tr. | 356/444 | 31,4 | 1740 |
| 310001185-90 | 5710693098530 | 1x185 | Tr. | 409/510 | 34,4 | 2160 |
| 310001240-90 | 5710693098547 | 1x240 | Tr. | 485/607 | 38,3 | 2730 |
| 710103016 | 5710693098820 | 3G1,5 | Tr. | 22/26 | 11,9 | 134 |
| 710103025 | 5710693079133 | 3G2,5 | Tr. | 30/36 | 14 | 134 |
| 710103100-AD8 | 5710693075982 | 3G10 | Tr. | 70/86 | 24,2 | 663 |
| 310104700-90 | 5710693096918 | 4G70 | Tr. | 196/246 | 54 | 4996 |
| 310005015-90 | 5710693098554 | 5G1,5 | Tr. | 18,5/23 | 14,4 | 238 |
| 310005025-90 | 5710693098561 | 5G2.5 | Tr. | 25/32 | 17 | 297 |
| 710105040PREM | 5G4 | Tr. | 34/42 | 19,9 | 453 | |
| 710105060 | 5710693078822 | 5G6 | Tr. | 43/54 | 22,2 | 557 |
| 310005100-90 | 5710693098578 | 5G10 | Tr. | 60/75 | 29,1 | 1001 |
| 310005160-90 | 5710693098585 | 5G16 | Tr. | 80/100 | 33,3 | 1430 |
| 310005250-90 | 5710693098592 | 5G25 | Tr. | 101/127 | 40,4 | 2096 |
| 310105350-90 | 5710693096901 | 5G35 | Tr. | 126/158 | 45,1 | 2690 |
| 310005700-90 | 5710693098615 | 5G70 | Tr. | 196/246 | 60 | 4996 |

H07ZZ-F er et halogenfrit gummikabel med høj modstandskraft mod mekaniske belastninger. Kablet kan desuden modstå en kortvarig eksponering for olie og benzin.
| Leder: | Flertrådet kobber, kl 5 |
| Isolation: | Halogenfri kompound |
| Leder farve: | Cenelec farvekode |
| Yderkappe: | Halogenfri, sort |
| Mærkespænding: |
|
||
| Driftstemperatur: | -5° til + 70° |
| IEC 60332-1 / IEC 60332-3 |
| IEC 60754-1 / IEC 601.034- 1 & 2 |
| CE-godkendt |

H07ZZ-F halogenfri |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 310401016 | 5710693089910 | 1x1,5 | Tr. | 7,1 | 58,0 |
| 310401026 | 5710693089927 | 1x2,5 | Tr. | 7,9 | 71,0 |
| 310401040 | 5710693089934 | 1x4 | Tr. | 9,0 | 100,0 |
| 310401060 | 5710693089941 | 1x6 | Tr. | 9,8 | 114,0 |
| 310401100 | 5710693089958 | 1x10 | Tr. | 11,9 | 177,0 |
| 310401160 | 5710693089965 | 1x16 | Tr. | 13,4 | 253,0 |
| 310401250 | 5710693089972 | 1x25 | Tr. | 15,8 | 366,0 |
| 310401350 | 5710693089989 | 1x35 | Tr. | 17,9 | 482,0 |
| 310401500 | 5710693089996 | 1x50 | Tr. | 20,6 | 670,0 |
| 310401700 | 5710693090008 | 1x70 | Tr. | 23,3 | 892,0 |
| 310401950 | 5710693090015 | 1x95 | Tr. | 26,0 | 1122,0 |
| 310401120 | 5710693090909 | 1x120 | Tr. | 28,6 | 1425,0 |
| 310401150 | 5710693090916 | 1x150 | Tr. | 31,4 | 1766,0 |
| 310401185 | 5710693090022 | 1x185 | Tr. | 34,4 | 2126,0 |
| 310401240 | 5710693090039 | 1x240 | Tr. | 38,3 | 2733,0 |
| 310402040 | 5710693090046 | 2x4 | Tr. | 15,1 | 219,0 |
| 310402060 | 5710693090053 | 2x6 | Tr. | 16,8 | 288,0 |
| 310402100 | 5710693090060 | 2x10 | Tr. | 22,6 | 504,0 |
| 310402160 | 5710693090077 | 2x16 | Tr. | 25,7 | 726,0 |
| 310402250 | 5710693090084 | 2x25 | Tr. | 30,7 | 1058,0 |
| 310403015 | 5710693090121 | 3G1,5 | Tr. | 11,9 | 136,0 |
| 310403025 | 5710693090923 | 3G2,5 | Tr. | 14,0 | 197,0 |
| 310403040 | 5710693090091 | 3G4 | Tr. | 16,2 | 272,0 |
| 310403060 | 5710693090107 | 3G6 | Tr. | 18,0 | 354,0 |
| 310403100 | 5710693090114 | 3G10 | Tr. | 24,2 | 646,0 |
| 310403160 | 5710693090138 | 3G16 | Tr. | 27,6 | 891,0 |
| 310403250 | 5710693090145 | 3G25 | Tr. | 33,0 | 1308,0 |
| 310403350 | 5710693090152 | 3G35 | Tr. | 37,1 | 1699,0 |
| 310403500 | 5710693090169 | 3G50 | Tr. | 42,9 | 2393,0 |
| 310403700 | 5710693090176 | 3G70 | Tr. | 48,3 | 3155,0 |
| 310403950 | 5710693090183 | 3G95 | Tr. | 54,0 | 4423,0 |
| 310403120 | 5710693090190 | 3x120 | Tr. | 60,0 | 5405,0 |
| 310403150 | 5710693090206 | 3G150 | Tr. | 66,0 | 6725,0 |
| 310403185 | 5710693090213 | 3G185 | Tr. | 72,0 | 8222,0 |
| 310404015 | 5710693090237 | 4G1,5 | Tr. | 13,1 | 167,0 |
| 310404026 | 5710693087268 | 4G2,5 | Tr. | 15,5 | 243,0 |
| 310404040 | 5710693075098 | 4G4 | Tr. | 17,9 | 340,0 |
| 310404060 | 5710693090930 | 4G6 | Tr. | 20,0 | 458,0 |
| 310404100 | 5710693090220 | 4G10 | Tr. | 26,5 | 789,0 |
| 310404160 | 5710693090244 | 4G16 | Tr. | 30,1 | 1101,0 |
| 310404250 | 5710693090251 | 4G25 | Tr. | 36,6 | 1681,0 |
| 310404350 | 5710693090268 | 4G35 | Tr. | 41,1 | 2176,0 |
| 310404500 | 5710693090275 | 4G50 | Tr. | 47,5 | 3019,0 |
| 310404700 | 5710693090282 | 4G70 | Tr. | 54,0 | 3995,0 |
| 310404950 | 5710693090299 | 4G95 | Tr. | 61,0 | 5260,0 |
| 310404120 | 5710693090305 | 4G120 | Tr. | 66,0 | 6965,0 |
| 310404150 | 5710693090312 | 4G150 | Tr. | 73,0 | 8644,0 |
| 310405026 | 5710693090329 | 5G2,5 | Tr. | 17,0 | 295,0 |
| 310405040 | 5710693087251 | 5G4 | Tr. | 19,9 | 435,0 |
| 310405060 | 5710693090336 | 5G6 | Tr. | 22,2 | 554,0 |
| 310405100 | 5710693090343 | 5G10 | Tr. | 29,1 | 975,0 |
| 310405150 | 5710693090350 | 5G15 | Tr. | 14,4 | 205,0 |
| 310405160 | 5710693090367 | 5G16 | Tr. | 33,3 | 1376,0 |
| 310405250 | 5710693090374 | 5G25 | Tr. | 40,4 | 2053,0 |

JMV AL-GU Flex (type 07BN4-A-F) er et fleksibelt og stærkt gummikabel med aluminiumsledere. Kablet er med sin lave egenvægt og høje fleksibilitet velegnet til brug på byggepladser, i vindmøller, ved koncerter, samt i generatorer og pumper. Kablet bevarer sin fleksibilitet under både ekstrem kulde og varme. Det er desuden UV-bestandig og vandafvisende.
Note vedr. strømværdier. Begge tal er i luft. Første tal angivet er ved parallel udlægning og andet tal er ved trefoil udlægning.
| Leder: | Aluminium, klasse 5 iht. IEC60228 |
| Kappe: | Sort Chlorosulfonated Polyethylene gummi |
| Isolation: | Ethylene propylene gummi |
| Separator tape: | Polyethylen |
| Lederfarve: | 5G: Grøn/Gul, Blå, Brun, Sort, Grå. |
| Mærkespænding: | 450/750V | ||
| Prøvespænding: | 3,5kV | ||
| Temperatur: |
|
||
| Kortslutningstemperatur: | Max 250°C |
Standarder
| EN 60332-1-2:2004 / EN 50525-2-21 |
| IEC 60332-1-2:2004 |
| Kablet er CE mærket og RoHS-certificeret |

JMV AL-GU Flex |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Strømværdi A | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 3791011200 | 1x120 | Tr. | 367/296 | 25 | 810 | |
| 3791011500 | 5710693074299 | 1x150 | Tr. | 419/343 | 27,7 | 929 |
| 3791012400 | 1x240 | Tr. | 577/475 | 33,7 | 1465 | |
| 379105060 | 5710693074251 | 5G6 | Tr | 43/ x | 19,1 | 411 |
| 379105100 | 5710693074466 | 5G10 | Tr | 58/ x | 26,2 | 833 |
| 379105160 | 5710693074268 | 5G16 | Tr | 76/ x | 29,2 | 966 |
| 379105250 | 5710693074275 | 5G25 | Tr | 100/ x | 35,1 | 1517 |
| 379105350 | 5710693074282 | 5G35 | Tr | 124/ x | 37,9 | 1661 |

NGFLGÖU-J fladkabel anvendes hvor der kræves en fleksibel flad kabelforbindelse til eksempelvis kran-og transportanlæg med middelsvære mekaniske stress påvirkninger.
| Leder: | Flertrådet kobber, kl 5 |
| Isolation: | Neopren
Farvede, gul/grøn beskyttelsesleder |
| Leder farve: | fra 7 leder: sort med hvid nr. markering |
| Opbygning: | Lederne ligger fladt side om side |
| Yderkappe: | Neopren, sort |
| Mærkespænding: | 300/500 V |
| Prøvespænding: | 3000 V |
| Temperatur fleksibel: | -25° til + 60° |
| Temperatur fast: | -40° til + 80° |
| IEC 60332-1 / CE godkendt |

NGFLGÖU-J Fladkabel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 310604016 | 5710693089682 | 4G1,5 | Tr. | 6,2x17,5 | 200,0 |
| 310604026 | 5710693089736 | 4G2,5 | Tr. | 7,5x21,0 | 280,0 |
| 310604040 | 5710693089781 | 4G4 | Tr. | 9,0x26,0 | 410,0 |
| 310604060 | 5710693089811 | 4G6 | Tr. | 9,5x29,0 | 600,0 |
| 310604100 | 5710693089835 | 4G10 | Tr. | 11,0x33,0 | 800,0 |
| 310604160 | 5710693089842 | 4G16 | Tr. | 13,0x38,0 | 1150,0 |
| 310604250 | 5710693089866 | 4G25 | Tr. | 15,0x49,5 | 1700,0 |
| 310604350 | 5710693089880 | 4G35 | Tr. | 15,8x50,8 | 2460,0 |
| 310604500 | 5710693089897 | 4G50 | Tr. | 19,0x63,0 | 3000,0 |
| 310604700 | 5710693089903 | 4G70 | Tr. | 22,0x71,0 | 4000,0 |
| 310605016 | 5710693089699 | 5G1,5 | Tr. | 6,2x21,5 | 240,0 |
| 310605026 | 5710693090893 | 5G2,5 | Tr. | 7,5x27,0 | 400,0 |
| 310605040 | 5710693089798 | 5G4 | Tr. | 9,0x32,0 | 560,0 |
| 310605060 | 5710693086933 | 5G6 | Tr. | 9,5x35,0 | 650,0 |
| 310605160 | 5710693089859 | 5G16 | Tr. | 13,0x50,0 | 1450,0 |
| 310605250 | 5710693089873 | 5G25 | Tr. | 16,0x60,0 | 2200,0 |
| 310607016 | 5710693089705 | 7G1,5 | Tr. | 6,2x29,0 | 360,0 |
| 310607026 | 5710693089743 | 7G2,5 | Tr. | 7,5x35,0 | 520,0 |
| 310607040 | 5710693089804 | 7G4 | Tr. | 9,0x42,0 | 700,0 |
| 310607060 | 5710693089828 | 7G6 | Tr. | 9,5x44,5 | 850,0 |
| 310608016 | 5710693086926 | 8G1,5 | Tr. | 6,2x31,5 | 370,0 |
| 310608026 | 5710693089750 | 8G2,5 | Tr. | 7,5x39,0 | 550,0 |
| 310610016 | 5710693089712 | 10G1,5 | Tr. | 6,5x40,0 | 520,0 |
| 310612016 | 5710693081266 | 12G1,5 | Tr. | 6,5x47,0 | 620,0 |
| 310612026 | 5710693089767 | 12G2,5 | Tr. | 8,0x56,0 | 800,0 |
| 310624016 | 5710693089729 | 24G1,5 | Tr. | 12,5x55,0 | 1300,0 |
| 310624026 | 5710693089774 | 24G2,5 | Tr. | 16,0x71,0 | 1850,0 |

Anvendelse
NSGAFöu er et fleksibelt gummikabel, der b.la. er velegnet til brug i busser og jernbanebårne transportmidler. Kablet er sikret mod kortslutning og jordlækage, når det er brugt i apparater i op til 1 kV. Derudover er kappen flammehæmmende og olieresistent. Det må benyttes udendørs og indendørs, og det er godkendt til at blive lagt op på gitterbakker, kabelstiger, kabelkaneler, i rør og på væg.
Konstruktion
| CPR standard: | ECA |
| Standard: | VDE 0250 T. 602 |
| Leder: | Fortinnet kobber, kl. 5 |
| Isolation: | Hvid, Gummi (EPR) 3GI3 |
| Kappe: | Sort, Gummi (CR) 5GM3 |
| Driftstemperatur: | -40° til +90° |
| Ledertemperatur max; | 90° C |
| Nominal spænding Uo: | 1.8 kV |
| Nominal spænding U: | 3 kV |
| Testspænding: | 6 kV |
| Standarder: | VDE 0482-332-1-2 / 60332-1-2 |
NSGAFöu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Strømværdi A |
| 710901025 | 5710693075166 | 2,5 | Tr. | Sort | 6,2 | 70 | 41 |
| 710901040 | 5710693089361 | 1x4 | Tr. | Sort | 6,7 | 70 | 55 |
| 710901060 | 5710693089392 | 1x6 | Tr. | Sort | 7,2 | 120 | 70 |
