Dit katalog er klart.


CH-JZ er et skærmet halogenfrit styrekabel, der kan anvendes hvor der kræves forsyning til maskiner og specielle måle- og styringsformål.
CH-JZ = med jord
CH-OZ = uden jord
CPR-klasse: Dca
| Leder: | Blank kobber, klasse 5 |
| Isolation: | Halogenfri |
| Skærm: | Fortinnet flettet kobber (70% dækkende) |
| Yderkappe: | Halogenfri, grå |
| Mærkespænding: | 300/500 V |
| Prøvespænding: | 3000 V |
| Temperatur fleksibel: | -5° til + 70° |
| Temperatur fast: | -40° til + 80° |
| Bøjningsradius | 15 x D |
| IEC 60332-3 |
| IEC 60754-1+2 |
| IEC 61034-1+2 |
CH-JZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 333202005 | 5710693055809 | 2x0,5 | Tr | 5,3 | 43 |
| 333202007 | 5710693055885 | 2x0,75 | Tr | 6,1 | 51 |
| 333202010 | 5710693055960 | 2x1,0 | Tr | 6,3 | 57 |
| 333202016 | 5710693056042 | 2x1,5 | Tr | 6,9 | 70 |
| 333202026 | 5710693056127 | 2x2,5 | Tr | 8,5 | 132 |
| 333303005 | 5710693055816 | 3G0,5 | Tr | 5,6 | 48 |
| 333303007 | 5710693055892 | 3G0,75 | Tr | 6,4 | 63 |
| 333303010 | 5710693055977 | 3G1,0 | Tr | 6,6 | 70 |
| 333303016 | 5710693056059 | 3G1,5 | Tr | 7,2 | 90 |
| 333303026 | 5710693056134 | 3G2,5 | Tr | 9,0 | 168 |
| 333303160 | 5710693056240 | 3G16 | Tr | 18,4 | 890 |
| 333303350 | 5710693056288 | 3G35 | Tr | 25,8 | 1329 |
| 333303500 | 5710693056318 | 3G50 | Tr | 30,5 | 1861 |
| 333304005 | 5710693055823 | 4G0,5 | Tr | 6,2 | 60 |
| 333304007 | 5710693055908 | 4G0,75 | Tr | 6,9 | 76 |
| 333304010 | 5710693055984 | 4G1,0 | Tr | 7,1 | 85 |
| 333304016 | 5710693056066 | 4G1,5 | Tr | 8,1 | 119 |
| 333304026 | 5710693056141 | 4G2,5 | Tr | 10,0 | 195 |
| 333304040 | 5710693056189 | 4G4,0 | Tr | 11,8 | 280 |
| 333304060 | 5710693056219 | 4G6,0 | Tr | 14,2 | 390 |
| 333304100 | 5710693056233 | 4G10 | Tr | 17,2 | 600 |
| 333304160 | 5710693056257 | 4G16 | Tr | 20,2 | 1030 |
| 333304250 | 5710693056264 | 4G25 | Tr | 24,9 | 1295 |
| 333304350 | 5710693056295 | 4G35 | Tr | 27,8 | 1732 |
| 333304700 | 5710693077580 | 4G70 | Tr. | 37,8 | 3089 |
| 333304950 | 5710693056325 | 4G95 | Tr | 42,3 | 4350 |
| 333304120 | 5710693056332 | 4G120 | Tr | 46,6 | 5444 |
| 333305005 | 5710693055830 | 5G0,5 | Tr | 6,7 | 71 |
| 333305007 | 5710693090992 | 5G0,75 | Tr | 7,7 | 93 |
| 333305010 | 5710693055991 | 5G1,0 | Tr | 8,0 | 107 |
| 333305016 | 5710693056073 | 5G1,5 | Tr | 9,0 | 140 |
| 333305026 | 5710693056158 | 5G2,5 | Tr | 11,0 | 222 |
| 333305040 | 5710693056196 | 5G4,0 | Tr | 12,9 | 350 |
| 333305060 | 5710693056226 | 5G6,0 | Tr | 15,9 | 480 |
| 333305250 | 5710693056271 | 5G25 | Tr | 27,8 | 1590 |
| 333305350 | 5710693056301 | 5G35 | Tr | 31,5 | 2148 |
| 333307005 | 5710693055847 | 7G0,5 | Tr | 7,2 | 86 |
| 333307007 | 5710693055922 | 7G0,75 | Tr | 8,3 | 116 |
| 333307010 | 5710693056004 | 7G1,0 | Tr | 8,6 | 135 |
| 333307016 | 5710693056080 | 7G1,5 | Tr | 9,7 | 178 |
| 333307026 | 5710693056165 | 7G2,5 | Tr | 12,0 | 320 |
| 333307040 | 5710693056202 | 7G4,0 | Tr | 14,2 | 490 |
| 333307100 | 5710693095539 | 7G10 | Tr. | 24 | 1551 |
| 333312005 | 5710693055854 | 12G0,5 | Tr | 9,6 | 143 |
| 333312007 | 5710693055939 | 12G0,75 | Tr | 11,2 | 202 |
| 333312010 | 5710693056011 | 12G1,0 | Tr | 11,8 | 241 |
| 333312016 | 5710693056097 | 12G1,5 | Tr | 13,3 | 314 |
| 333312026 | 5710693056172 | 12G2,5 | Tr | 16,2 | 540 |
| 333318005 | 5710693055861 | 18G0,5 | Tr | 11,4 | 215 |
| 333318007 | 5710693055946 | 18G0,75 | Tr | 13,3 | 292 |
| 333318010 | 5710693056028 | 18G1,0 | Tr | 13,8 | 336 |
| 333318016 | 5710693056103 | 18G1,5 | Tr | 15,7 | 464 |
| 333325005 | 5710693055878 | 25G0,5 | Tr | 13,8 | 289 |
| 333325007 | 5710693055953 | 25G0,75 | Tr | 16,2 | 415 |
| 333325010 | 5710693056035 | 25G1,0 | Tr | 16,8 | 476 |
| 333325016 | 5710693056110 | 25G1,5 | Tr | 19,1 | 638 |

CH-JZ/OZ UV er et halogenfrit og UV-resistent skærmet styrekabel, der anvendes hvor der kræves halogenfri tilledning til maskiner og specielle måle- og styringsformål. Kablet er udført i en kraftig udgave hvorfor den har bedre mekaniske egenskaber i et hårdt industrimiljø.
JZ = med jord
OZ = Uden jord og sorte ledere
| Leder: | CU-tråde, klasse 5 efter IEC60228 og VDE 0295 |
| Isolation: | Halogenfri |
| Skærm: | Fortinnet flettet kobber, 85% dækkende. |
| Yderkappe: | Halogenfri, grå RAL7001 / sort. UV resistent. |
| Mærkespænding: | 300/500 V | ||
| Prøvespænding: | 3000 V | ||
| Temperatur fleksibel: | -30° til + 80° | ||
| Temperatur fast: | -40° til + 80° | ||
| Bøjningsradius |
|
| IEC 60332-3 / 60332-1 / IEC 60754-1 / IEC 61034-1 -2 |
| Olieresistent iht. Din 60811-2-1 |

CH-JZ-UV |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Strømværdi A |
| 333302007-06 | 5710693095539 | 2x0,75 | Tr. | 5,3 | 47,0 | |
| 333303015-06 | 5710693095515 | 3G1,5 | 6.8 | 94.0 | ||
| 333304075-06 | 5710693095546 | 4x0,75 | 6,3 | 69,0 | ||
| 333304001-06 | 5710693095522 | 4G1 | 6,7 | 90,0 | ||
| 333305007-UV | 5710693091111 | 5G0,75 | 10,2 | 199 | 9 | |
| 333305016-08 | 5710693080931 | 5G1,5 | 13 | 289 | 15 | |
| 333305026-08 | 5710693091128 | 5G2,5 | 15 | 427 | 20 | |
| 333307007-08 | 5710693074053 | 7G0,75 | 10,6 | 238 | 9 | |
| 333307010-08 | 5710693074114 | 7G1 | 12,3 | 289 | 11 | |

Vores halogenfrie CTS kabler kan anvendes indendørs til signaltransmission og hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse, og er specielt velegnet til brug i CTS-anlæg. Desuden er kablet både halogenfrit og UV resistent.
JMV CTS kabler er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.
CPR klassificering: B2ca
Rekvirer DoP på dop@jmvcables.dk
| Leder: | Flertrådet kobber, klasse 5. |
| Isolation: | Halogenfri |
| Leder farve: | Farvede iht. DIN47100 |
| Yderkappe: | Halogenfri, brun / blå |
| Bøjningsradius: | 10 X D |
| Mærkespænding: |
|
||
| Induktans: | 0,55 mH/km | ||
| Kapacitans: | 100 nF/km | ||
| Prøvespænding: | 1500 V | ||
| Testspænding: |
|
||
| Temperatur fleksibel: | -5° til +70° | ||
| Temperatur fast: | -30° til +70° |
| IEC 60332-1 / IEC 60754-2 / IEC 60332-1 |
| IEC 60754 / IEC 61034 |

CTS kabler |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 337202007-05 | 5710693059906 | 2x0,75 | Tr | Brun | 5,2 | 32,0 |
| 333202007-02 | 5710693090244 | 2x0,75 | Tr | 6,1 | 51 | |
| 331202007-02 | 5710693096147 | 2x0,75 | Tr. | Blå | 5,2 | 32 |
| 337202015-05 | 5710693092996 | 2x1,5 | Tr. | Brun | 6,5 | 57 |
| 337202015-02 | 5710693096130 | 2x1,5 | Tr. | Blå | 6,5 | 57 |
| 737202026-05 | 5710693087008 | 2x2,5 | Tr. | Brun | x | x |
| 337203007-05HB | 5710693077726 | 3x0,75 | Tr | Brun | 5,6 | 45,0 |
| 337304005-02HFST | 5710693093009 | 4x0,5 | Tr | Blå | 6,0 | 55 |
| 337204007-02 | 5710693074244 | 4x0,75 | Tr | Blå | 6,2 | 54 |
| 337204007-05 | 5710693059913 | 4x0,75 | Tr | Brun | 6,2 | 54,0 |
| 337204015-05 | 5710693075623 | 4x1,5 | Tr | Brun | 7,9 | 158 |
| 337205007-05 | 5710693091098 | 5x0,75 | Tr | Brun | 6,8 | 71 |
| 337206007-05 | 5710693059920 | 6x0,75 | Tr | Brun | 8,2 | 88,0 |
| 337207007-02 | 5710693091104 | 7x0,75 | Tr | Blå | 8,3 | 92 |
| 337205007-05B2 | ||||||
| 737304007-05HFSTB2 | ||||||
| 337202001-05B2 | ||||||
| 337202007-05B2 | ||||||
| 337204007-05B2 | ||||||
| 737305007-05HFSTB2 | ||||||

H-JZ/-OZ er et halogenfrit styrekabel, der anvendes til maskiner og specielle måle og styringsformål. Kablet kan anvendes i tørre, fugtige og våde rum samt i bygninger, hvor frigivelse af halogener ved brand bør undgås. Det er bestandigt overfor de fleste olie-, fedt og kemikalietyper.
CPR-klasse: Eca
| Leder: | Ufortinnet flertrådet kobber IEC 60228 klasse 5 |
| Isolation: | LSOH polymer kompound |
| Lederfarve: | Nummererede med hvide tal |
| Yderkappe: | Grå LSOH polymer kompound |
| Mærkespænding: | 300/500 V |
| Prøvespænding: | 3 kV |
| Temperatur fleksibel: | -5° til +70° |
| Temperatur fast: | -30° til + 70° |
| Bøjningsradius | 15 x D |
| IEC 60332-1 & 3 |
| IEC 60754-1 & 2 |
| IEC 61034-1 & 2 |

H-JZ/-OZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 331202005 | 5710693046364 | 2x0,5 | Tr. | 4,80 | 35 |
| 331202007 | 5710693046487 | 2x0,75 | Tr. | 5,40 | 43 |
| 331202010 | 5710693046555 | 2x1,0 | Tr. | 5,8 | 52 |
| 331201016 | 5710693046647 | 2x1,5 | Tr. | 6,40 | 73 |
| 331303005 | 5710693090961 | 3G0,5 | Tr. | 5,0 | 42 |
| 331303007 | 5710693017883 | 3G0,75 | Tr. | 5,70 | 53,0 |
| 331303010 | 5710693017890 | 3G1,0 | Tr. | 6,10 | 64,0 |
| 331303016 | 5710693046654 | 3G1,5 | Tr. | 6,80 | 91,0 |
| 331303025 | 5710693078099 | 3G2,5 | Tr. | 8,3 | 151 |
| 331304005 | 5710693046388 | 4G0,5 | Tr. | 5,70 | 50,0 |
| 331304007 | 5710693017968 | 4G0,75 | Tr. | 6,20 | 64,0 |
| 331304010 | 5710693017975 | 4G1,0 | Tr. | 6,70 | 81,0 |
| 331304016 | 5710693017982 | 4G1,5 | Tr. | 7,60 | 111,0 |
| 331304350 | 5710693090985 | 4G35 | Tr. | 34 | 1812 |
| 331305005 | 5710693046395 | 5G0,5 | Tr. | 6,10 | 63,0 |
| 331305007 | 5710693018033 | 5G0,75 | Tr. | 6,8 | 84 |
| 331305010 | 5710693046562 | 5G1,0 | Tr. | 6,50 | 101,0 |
| 331305016 | 5710693046661 | 5G1,5 | Tr. | 8,40 | 143,0 |
| 331307005 | 5710693046401 | 7G0,5 | Tr. | 6,60 | 78,0 |
| 331307007 | 5710693064542 | 7G0,75 | Tr. | 7,50 | 100 |
| 331307010 | 5710693018125 | 7G1,0 | Tr. | 8,10 | 126,0 |
| 331307016 | 5710693046678 | 7G1,5 | Tr. | 9,20 | 174,0 |
| 331312005 | 5710693046425 | 12G0,5 | Tr. | 10,1 | 180,0 |
| 331312007 | 5710693018132 | 12G0,75 | Tr. | 10,0 | 170,0 |
| 331312010 | 5710693046586 | 12G1,0 | Tr, | 10,70 | 207,0 |
| 331312016 | 5710693046692 | 12G1,5 | Tr. | 12,20 | 295,0 |
| 331318005 | 5710693046432 | 18G0,5 | Tr. | 12,4 | 280,0 |
| 331318007 | 5710693090978 | 18G0,75 | Tr. | 11,70 | 249,0 |
| 331318010 | 5710693046593 | 18G1,0 | Tr. | 12,70 | 310,0 |
| 331318016 | 5710693046708 | 18G1,5 | Tr. | 14,40 | 439,0 |
| 331325005 | 5710693046449 | 25G0,5 | Tr. | 15,0 | 330,0 |
| 331325007 | 5710693018149 | 25G0,75 | Tr. | 14,10 | 341,0 |
| 331325010 | 5710693067918 | 25G1,0 | Tr. | 15,40 | 418,0 |
| 331325016 | 5710693046715 | 25G1,5 | Tr. | 17,50 | 601,0 |
| 331334010 | 5710693046616 | 34G1,0 | Tr. | 20,8 | 549,0 |
| 331334016 | 5710693046722 | 34G1,5 | Tr. | 24,30 | 769,0 |
| 331350016 | 5710693090381 | 50G1,5 | Tr. | 29,7 | 1410,0 |
| 331361016 | 5710693090398 | 61G1,5 | Tr. | 32,6 | 1630,0 |

J-H(ST)H er et halogenfrit skærmet telekabel, der anvendes hvor der er brug for et halogenfri kabel til digital overførsel.
| Leder: | Blank kobbertråd kl. 1 |
| Isolation: | Halogenfri kompound |
| Opbygning: | Efter farvekode VDE0815
Bemærk at kablet er 4 leder bundtet. 1. 4 bundt: grundfarve rød 2. 4 bundt: grundfarve grøn 3. 4 bundt: grundfarve grå 4. 4 bundt: grundfarve gul 5. 4 bundt: grundfarve hvid |
| Skærm: | Statisk skærm af alufolie |
| Yderkappe: | Halogenfri kompound |
| Mærkespænding: | 300 V |
| Prøvespænding: | Leder/leder: 800 V
Leder / skærm 800 V |
| Driftstemperatur: | -30° til + 70°
(-5° til + 50° u.installation) |
|

J-H(ST)H |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 322201208 | 5710693087770 | 1x2x0,8 | Tr. | 5,6 | 39 |
| 322202207 | 5710693047651 | 2x2x0,6 | Tr. | 5,5 | 49,0 |
| 322202208 | 5710693047767 | 2x2x0,8 | Tr. | 7,0 | 69,0 |
| 322204207 | 5710693047668 | 4x2x0,6 | Tr, | 6,8 | 92,0 |
| 322204208 | 5710693047774 | 4x2x0,8 | Tr. | 9,0 | 136,0 |
| 322206208 | 5710693047781 | 6x2x0,8 | Tr. | 10,5 | 152,0 |
| 322208208 | 5710693094020 | 8x2x0,8 | Tr. | 11,5 | 170 |
| 322210207 | 5710693047682 | 10x2x0,6 | Tr. | 9,0 | 146,0 |
| 322210208 | 5710693047798 | 10x2x0,8 | Tr. | 13,0 | 230,0 |
| 322220207 | 5710693047699 | 20x2x0,6 | Tr. | 13,0 | 238 |
| 322220208 | 5710693047804 | 20x2x0,8 | Tr. | 16,5 | 508,0 |
| 322230207 | 5710693047705 | 30x2x0,6 | Tr. | 15,1 | 324 |
| 322230208 | 5710693047811 | 30x2x0,8 | Tr. | 20,0 | 599,0 |
| 322240207 | 5710693047712 | 40x2x0,6 | Tr. | 16,2 | 435 |
| 322240208 | 5710693047828 | 40x2x0,8 | Tr. | 22,5 | 787,0 |
| 322250207 | 5710693047729 | 50x2x0,6 | Tr. | 17,0 | 573,0 |
| 322250208 | 5710693047835 | 50x2x0,8 | Tr. | 25,5 | 973,0 |
| 322260207 | 5710693047736 | 60x2x0,6 | Tr. | 18,0 | 661,0 |
| 322260208 | 5710693047842 | 60x2x0,8 | Tr. | 28,0 | 1121,0 |
| 322280207 | 5710693047743 | 80x2x0,6 | Tr. | 20,5 | 876,0 |
| 322280208 | 5710693047859 | 80x2x0,8 | Tr. | 31,0 | 1476,0 |
| 3222100207 | 5710693047750 | 100x2x0,6 | Tr. | 23,0 | 1056,0 |
| 3222100208 | 5710693047866 | 100x2x0,8 | Tr. | 32,0 | 1805,0 |

J-H(ST)H spec er et halogenfrit skærmet telekabel, der anvendes i miljøer hvor der er brug for et halogenfri kabel til digital overførsel.
Kablet adskiller sig fra det almindelige J-H(ST)H ved at lederparrene er parvis forseglet, hvilket giver en øget beskyttelse.
| Leder: | Blank kobbertråd i massiv kl. 1. (mm). |
| Isolation: | Halogenfri kompound. Leder farvekode efter VDE0815. |
| Opbygning: | Parvis forseglet |
| Skærm: | Statisk skærm af alufolie |
| Yderkappe: | Halogenfri kompound grå/hvid |
| Mærkespænding: | 300 V |
| Prøvespænding: | leder/leder: 800V
leder / skærm 800V |
| Driftstemperatur: | -30° til + 70°
(-5° til + 50° u.installation) |
|

J-H(ST)H spec |
||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve |
| 722003218-01 | 5710693091135 | 3x2x1 mm | Tr. | Grå |
| 722004222-01 | 5710693091142 | 4x2x0,8 mm | Tr. | Hvid |
| 722010222-01 | 5710693091159 | 10x2x0,8 mm | Tr. | Hvid |

JE-H(ST)H er et halogenfrit skærmet kraftværksignalkabel, der anvendes til signaloverførsler i industrien og på kraftværker. Kappen er desuden UV resistent.
CPR-klassifikation: Cca-s1-d2-a1
| Leder: | Blank kobber 0,8 mm |
| Isolation: | Halogenfri kompound |
| Lederfarve: | Farvede ringe og ringe-grupper iht.VDE 0815 |
| Skærm: | Aluminiums-lamineret tape |
| Yderkappe: | Halogenfri, grå. UV resistent. |
| Drain Wire: | Fortinnet kobber 0,8 mm. |
| Mærkespænding: | max 225 V | ||
| Prøvespænding: |
|
||
| Temperatur fleksibel: | -5° til + 50° | ||
| Temperatur fast: | -30° til +70° | ||
| Bøjningsradius | 7,5 x D |
| IEC 60332-3C / IEC 60754 / IEC 61034 |
| Kablet er CE-mærket og RoHS-certificeret |

JE-H(ST)H |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 322402208 | 5710693047873 | 2x2x0,8 | Tr. | Grå | 6,0 | 55 |
| 322404208 | 5710693047880 | 4x2x0,8 | Tr. | Grå | 8,3 | 90 |
| 322408208 | 5710693047897 | 8x2x0,8 | Tr. | Grå | 10,5 | 155 |
| 322412208 | 5710693074336 | 12x2x0,8 | Tromle | Grå | 11,9 | 210 |
| 322416208 | 5710693047903 | 16x2x0,8 | Tr. | Grå | 13,9 | 255 |
| 322420208 | 5710693099490 | 20x2x0,8 | Tr. | Grå | 14,4 | 335 |
| 322424208 | 5710693077443 | 24x2x0,8 | Tr. | Grå | 17,6 | 380 |

JE-LIHCH BD er et halogenfrit skærmet kraftværksignalkabel, der anvendes til signaloverførsler i industrien og på kraftværker.
BD = Bundled dvs. lederparrene kommer i bundt og er ikke parvis snoet.
| Leder: | Flertrådet blank kobber 0,5 mm² (7x0,3mm) |
| Isolation: | Halogenfri kompound |
| Lederfarve: | Farvede ringe og ringe-grupper iht. VDE 0815 |
| Skærm: | Fortinnet flettet kobber. |
| Yderkappe: | Halogenfri, Grå |
| Mærkespænding: | max 225 V | ||
| Prøvespænding: |
|
||
| Temperatur fleksibel: | -5° til + 50° | ||
| Temperatur fast: | -30° til +70° | ||
| Bøjningsradius | 10 x D |
| IEC 60332-3 / IEC 60332-3-22 Cat A |
| IEC 60754 / IEC 61034 |
| Kablet er CE-mærket og RoHS-certificeret |

JE-LiHCH BD |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 322702205 | 5710693079560 | 2x2x0,5 | Tr. | 6,8 | 80 |
| 322704205 | 5710693079577 | 4x2x0,5 | Tr. | 9,1 | 130 |
| 322708205 | 5710693079584 | 8x2x0,5 | Tr. | 11,5 | 200 |
| 322716205 | 5710693079591 | 16x2x0,5 | Tr. | 15,4 | 345 |
| 322724205 | 5710693080856 | 24x2x0,5 | Tr. | 18,8 | 490 |
| 322732205 | 5710693079607 | 32x2x0,5 | Tr. | 23.5 | 435 |

LiHCH er et skærmet fleksibelt og halogenfrit signalkabel, der anvendes hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- og kontroludstyr i maskiner og produktion.
| Leder: | Flertrådet kobbertråde Klasse 5 |
| Isolation: | PE |
| Lederfarve: | Farvede efter DIN 47100 |
| Skærm: | Fortinnet flettet kobber skærm |
| Yderkappe: | Halogenfri, grå |
| Prøvespænding: | 1200 V | ||
| Nominelspænding: |
|
||
| Temperatur fleksibel: | -5° til +70° | ||
| Temperatur fast: | -40° til + 70° |
| IEC 60332-3-24 / IEC 60332-1 |
| IEC 60754-1 / IEC 60754-2 |


LiHCH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 339302001 | 5710693045428 | 2x0,14 | Tr. | 4,1 | 22,0 |
| 339302002 | 5710693045534 | 2x0,25 | Tr. | 4,7 | 24,0 |
| 339302003 | 5710693045640 | 2x0,34 | Tr. | 5,1 | 30,0 |
| 339302005 | 5710693045756 | 2x0,5 | Tr. | 5,8 | 38,0 |
| 339302007 | 5710693021903 | 2x0,75 | Tr. | 6,2 | 45,0 |
| 339302010 | 5710693045879 | 2x1,0 | Tr. | 6,5 | 72,0 |
| 339302015 | 5710693045923 | 2x1,5 | Tr. | 7,7 | 90,0 |
| 339303001 | 5710693045435 | 3x0,14 | Tr. | 4,3 | 25,0 |
| 339303002 | 5710693045541 | 3x0,25 | Tr. | 4,9 | 29,0 |
| 339303003 | 5710693045657 | 3x0,34 | Tr. | 5,3 | 33,0 |
| 339303005 | 5710693021927 | 3x0,5 | Tr. | 6,1 | 47,0 |
| 339303007 | 5710693021934 | 3x0,75 | Tr. | 6,5 | 60,0 |
| 339303010 | 5710693045886 | 3x1,0 | Tr. | 7,0 | 90,0 |
| 339303015 | 5710693045930 | 3x1,5 | Tr. | 8,1 | 115,0 |
| 339304001 | 5710693045442 | 4x0,14 | Tr. | 4,5 | 28,0 |
| 339304002 | 5710693045558 | 4x0,25 | Tr. | 5,2 | 35,0 |
| 339304003 | 5710693045664 | 4x0,34 | Tr. | 5,9 | 59,0 |
| 339304005 | 5710693045763 | 4x0,5 | Tr. | 6,5 | 62,0 |
| 339304007 | 5710693021941 | 4x0,75 | Tr. | 7,2 | 92,0 |
| 339304010 | 5710693045893 | 4x1,0 | Tr. | 7,5 | 109,0 |
| 339304015 | 5710693045947 | 4x1,5 | Tr. | 8,7 | 153,0 |
| 339305005 | 5710693021958 | 5x0,05 | Tr. | 7,2 | 76,0 |
| 339305001 | 5710693045459 | 5x0,14 | Tr. | 4,8 | 32,0 |
| 339305002 | 5710693045565 | 5x0,25 | Tr. | 5,8 | 41,0 |
| 339305003 | 5710693045671 | 5x0,34 | Tr. | 6,4 | 56,0 |
| 339305007 | 5710693021965 | 5x0,75 | Tr. | 7,8 | 97,0 |
| 339305010 | 5710693045909 | 5x1,0 | Tr. | 8,2 | 126,0 |
| 339305015 | 5710693045954 | 5x1,5 | Tr. | 9,5 | 176,0 |
| 339306001 | 5710693045466 | 6x0,14 | Tr. | 5,1 | 35,0 |
| 339306002 | 5710693045572 | 6x0,25 | Tr. | 6,2 | 49,0 |
| 339306003 | 5710693045688 | 6x0,34 | Tr. | 7,0 | 59,0 |
| 339306005 | 5710693045770 | 6x0,5 | Tr. | 7,8 | 84,0 |
| 339307001 | 5710693045473 | 7x0,14 | Tr. | 5,2 | 39,0 |
| 339307002 | 5710693045589 | 7x0,25 | Tr. | 6,3 | 51,0 |
| 339307003 | 5710693045695 | 7x0,34 | Tr. | 7,1 | 75,0 |
| 339307005 | 5710693045787 | 7x0,5 | Tr. | 7,9 | 86,0 |
| 339307007 | 5710693021972 | 7x0,75 | Tr. | 8,5 | 120,0 |
| 339307010 | 5710693045916 | 7x1,0 | Tr. | 8,8 | 171,0 |
| 339307015 | 5710693045961 | 7x1,5 | Tr. | 10,7 | 220,0 |
| 339308001 | 5710693045480 | 8x0,14 | Tr. | 6,0 | 41,0 |
| 339308002 | 5710693045596 | 8x0,25 | Tr. | 7,3 | 58,0 |
| 339308003 | 5710693045701 | 8x0,34 | Tr. | 8,0 | 84,0 |
| 339308005 | 5710693045794 | 8x0,5 | Tr. | 8,9 | 135,0 |
| 339310001 | 5710693045497 | 10x0,14 | Tr. | 6,4 | 56,0 |
| 339310002 | 5710693045602 | 10x0,25 | Tr. | 7,7 | 81,0 |
| 339310003 | 5710693045718 | 10x0,34 | Tr. | 8,9 | 106,0 |
| 339310005 | 5710693045800 | 10x0,5 | Tr. | 9,5 | 139,0 |
| 339310007 | 5710693045848 | 10x0,75 | Tr. | 10,7 | 169,0 |
| 339312001 | 5710693045503 | 12x0,14 | Tr. | 6,8 | 74,0 |
| 339312002 | 5710693045619 | 12x0,25 | Tr. | 7,9 | 117,0 |
| 339312003 | 5710693045725 | 12x0,34 | Tr. | 9,1 | 133,0 |
| 339312005 | 5710693045817 | 12x0,5 | Tr. | 9,8 | 148,0 |
| 339312007 | 5710693021989 | 12x0,75 | Tr. | 11,1 | 196,0 |
| 339316001 | 5710693045510 | 16x0,14 | Tr. | 7,2 | 90,0 |
| 339316002 | 5710693045626 | 16x0,25 | Tr. | 8,6 | 124,0 |
| 339316003 | 5710693045732 | 16x0,34 | Tr. | 9,6 | 160,0 |
| 339318005 | 5710693045824 | 18x0,5 | Tr. | 11,7 | 210,0 |
| 339318007 | 5710693045855 | 18x0,75 | Tr. | 12,7 | 327,0 |
| 339325001 | 5710693045527 | 25x0,14 | Tr. | 9,4 | 135,0 |
| 339325002 | 5710693045633 | 25x0,25 | Tr. | 10,9 | 161,0 |
| 339325003 | 5710693045749 | 25x0,34 | Tr. | 12,5 | 232,0 |
| 339325005 | 5710693045831 | 25x0,5 | Tr. | 13,9 | 319,0 |
| 339325007 | 5710693045862 | 25X0,75 | Tr. | 15,5 | 454,0 |

LiHCH-TP er et parsnoet skærmet og halogenfrit signalkabel, der anvendes hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse fx i måle- og kontroludstyr i maskiner og produktion.
| Leder: | CU-tråde Klasse 5 - flertrådet |
| Isolation: | PE |
| Lederfarve: | Farvede efter DIN 47100 |
| Lederopbygning: | Parvis snoet |
| Skærm: | Fortinnet flettet kobber skærm |
| Yderkappe: | Halogenfri, grå. UV-resistent |
| Prøvespænding: | 1200 V | ||
| Nominelspænding: | 300 V | ||
| Temperatur fleksibel: | -5° til +70° | ||
| Temperatur fast: | -40° til + 70° | ||
| Bøjningsradius: |
|
| IEC 60332-3-24 / IEC 60332-1 |
| IEC 60754-1 / IEC 60754-2 |

LiHCH-TP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 340402201 | 5710693074657 | 2x2x0,14 | Tr. | 5,5 | 37,0 |
| 340402202 | 5710693046074 | 2x2x0,25 | Tr. | 6,0 | 44,0 |
| 340402203 | 5710693046159 | 2x2x0,34 | Tr. | 7,2 | 68,0 |
| 340402205 | 5710693046197 | 2x2x0,5 | Tr. | 7,7 | 76,0 |
| 340402207 | 5710693046265 | 2x2x0,75 | Tr. | 9,1 | 105,0 |
| 340402210 | 5710693046326 | 2x2x1 | Tr. | 10,5 | 142,0 |
