Dit katalog er klart.


Anvendelse
N2XS(FL)2Y 123 kV er et højspændingskabel med flertrådet kobberledere, der kan anvendes som forsyningskabel i fordelingsnet, i bygninger og i jord.
Kablet er langsgående og radial vandtæt, hvilket betyder at der ikke kan trænge vand ind i kablet. Det må graves direkte ned i jorden, samt ligge udenfor og i rør.
Konstruktion
| Leder: | Kobber (CU), flertrådet |
| Isolation: | XLPE |
| Ydre kappe: | PE, sort |
| Skærm: | Kobber + PE aluminium folie |
| Vandbarriere: | Halvledende vandabsorberende tape |
Tekniske data
| Max. temperatur: | +90°C |
| Min. temperatur: | -20°C |
| Kortslutningstemperatur: | 250 °C (max. 5 sek.) |
| Nominel spænding: | 64/110 kV |
| Bøjningsradius: | 20 x D |
Standarder
| VDE 0276 - 632, IEC 60840 |
N2XS(FL)2Y 123 kV |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Strømværdi A (i jord) | Strømværdi A (i kanal) | Strømværdi A (i luft, flat) | Strømværdi A (i luft, trefoil) | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | DC ledermodstand | Kapacitans |
| 77810124025-123 | 5710693098691 | 1x240/25 | 528 | 495 | 682 v. 30°C | 605 v. 30°C | 68 | 5400 | 0,0754 | 0,18 μF/km |
| 77810163035-123 | 5710693098707 | 1x630/35 | 884 v. 20°C | 841 v. 20°C | 1226 v. 30°C | 1065 v. 30°C | 82 | 9900 | 0,0283 | 0,24 μF/km |
| 778101200095-123 | 5710693098714 | 1x2000/95 | 1618 v. 20°C | 1570 v. 20°C | 2487 v. 30°C | 2089 v. 30°C | 115 | 24000 | 0,0090 ohm/km v. 20°C | 0,37 μF/km |

Anvendelse
N2XS(FL)2Y 145 kV er et højspændingskabel med flertrådet kobberledere, der kan anvendes som forsyningskabel i fordelingsnet, i bygninger og i jord.
Kablet er langsgående og radial vandtæt, hvilket betyder at der ikke kan trænge vand ind i kablet. Det må graves direkte ned i jorden, samt ligge udenfor og i rør.
Konstruktion
| Leder: | Kobber (CU), flertrådet |
| Isolation: | XLPE |
| Ydre kappe: | PE, sort |
| Skærm: | Kobber + PE aluminium folie |
| Vandbarriere: | Halvledende vandabsorberende tape |
Tekniske data
| Max. temperatur: | +90°C |
| Min. temperatur: | -20°C |
| Kortslutningstemperatur: | 250 °C (max. 5 sek.) |
| Nominel spænding: | 76/132 kV |
| Bøjningsradius: | 20 x D |
Standarder
| VDE 0276 - 632, IEC 60840 |
N2XS(FL)2Y 145 kV |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Strømværdi A (i jord) | Strømværdi A (i kanal) | Strømværdi A (i luft, flat) | Strømværdi A (i luft, trefoil) | Vægt, kg/km | DC ledermodstand | Kapacitans | Udv. dia ca. mm |
| 77810124025-145 | 5710693098721 | 1x240/25 | 525 v. 20°C | 492 v. 20°C | 673 v. 30°C | 601 v. 30°C | 7100 | 0,0754 ohm/km v. 20°C | 0,15 μF/km | 120 |
| 77810163035-145 | 5710693098738 | 1x630/35 | 767 v. 20°C | 716 v. 20°C | 1033 v. 30°C | 908 v. 30°C | 10000 | 0,0366 ohm/km v. 20°C | 0,19 μF/km | 89 |
| 778101200095-145 | 5710693098745 | 1x2000/95 | 1569 v. 20°C | 1532 v. 20°C | 2418 v. 30°C | 2003 v. 30°C | 25800 | 0,0090 ohm/km v. 20°C | 120 | |

Anvendelse
N2XS(FL)2Y 170 kV er et højspændingskabel med flertrådet kobberledere, der kan anvendes som forsyningskabel i fordelingsnet, i bygninger og i jord.
Kablet er langsgående og radial vandtæt, hvilket betyder at der ikke kan trænge vand ind i kablet. Det må graves direkte ned i jorden, samt ligge udenfor og i rør.
Konstruktion
| Leder: | Kobber (CU), flertrådet |
| Isolation: | XLPE |
| Ydre kappe: | PE, sort |
| Skærm: | Kobber + PE aluminium folie |
| Vandbarriere: | Halvledende vandabsorberende tape |
Tekniske data
| Max. temperatur: | +90°C |
| Min. temperatur: | -20°C |
| Kortslutningstemperatur: | 250 °C (max. 5 sek.) |
| Nominel spænding: | 89/154 kV |
| Bøjningsradius: | 20 x D |
Standarder
| VDE 0276 - 632, IEC 60840 |
N2XS(FL)2Y 170 kV |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Strømværdi A (i jord) | Strømværdi A (i kanal) | Strømværdi A (i luft, flat) | Strømværdi A (i luft, trefoil) | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | DC ledermodstand | Kapacitans |
| 77810130025-170 | 5710693098752 | 1x300/25 | 591 v. 20°C | 553 v. 20°C | 765 v. 30°C | 684 v. 30°C | 85 | 7100 | 0,0601 ohm/km v. 20°C | 0,15 μF/km |
| 77810180035-170 | 5710693098769 | 1x800/35 | 977 v. 20°C | 928 v. 20°C | 1367 v. 30°C | 1181 v. 30°C | 102 | 13600 | 0,0221 ohm/km v. 20°C | 0,20 μF/km |
| 778101200095-170 | 5710693098776 | 1x2000/95 | 1554 v. 20°C | 1523 v. 20°C | 2384 v. 30°C | 1973 v. 30°C | 126 | 26500 | 0,0090 ohm/km v. 20°C | 0,27 μF/km |