Dit katalog er klart.

Anvendelse
JMV NA2XS(FL)2Y er et 36/60kV mellemspændingskabel/højspændingskabel med flertrådede aluminiumsledere i klasse 2, der kan anvendes som forsyningskabel i fordelingsnet, i bygninger og i jord.
Kablet er langsgående og radial vandtæt, hvilket betyder at der ikke kan trænge vand ind i kablet. Det må graves direkte ned i jorden, samt ligge udenfor og i rør.
Konstruktion
| Leder: | Aluminium, flertrådet, kl. 2 |
| Indre leder skærm: | Halvledende XLPE, tykkelse 1,0 mm |
| Isolation: | XLPE. Tykkelse: 11 mm |
| Ydre halvledende skærm: | Halvledende XLPE, tykkelse 1,0 mm
Skærmdiameter: 44,9 |
| Metalskærm: | Koncentrisk kobbertråde + kobber udligningstape.
Skærmens tværsnit: 50 mm2 |
| Lederfarver: | Sort |
| Ydre kappe: | Høj densitet Polyethylene (HDPE). UV-resistent |
| Farve: | Sort |
| Ydre kappe tykkelse: | 2,6 mm |
| Vandbarriere: | Kvældbånd og copolymer AL-folie |
| Bøjningsradius: | 810 mm |
| Min. installationstemperatur: | -20°C |
| Max. installationstemperatur: | +90°C |
| Brandstandard: | IEC 60332-1 |
Tekniske data
| Max. driftsspænding: | 72,5 (kV) |
| Testspænding af frekvens (30 min.): | 90 (kV-rms) |
| Testspænding af impuls: | 325 (kV-peak) |
| Jævnstrømsmodstand pr. fase ved 20 °C: | 0,125 (Ω/km) |
| Max. vedvarende ledertemperatur: | +90°C |
| Jævnstrømsmodstand ved max. driftstemperatur (90°C): | 0,160 (Ω/km) |
| Driftskapacitans (20°C) : | 0,178 (uF/km) |
| Induktans v. drift (Flat formation): | 0,544 (mH/km) |
| Induktans v. drift (Trefoil formation): | 0,378 (mH/km) |
| Delvis afladning (max.) v. 1.5Uo: | 10 (pC) |
Kortslutningsstrøm (SCC)
| Max. lederkortslutningstemperatur: | 250°C | ||||
| Max. kortslutningsstrøm (fase til fase i 1 sek.): | 22,6 (kA) | ||||
| Max. kortslutningsstrøm (fase til jord i 1 sek.): | 6,7 (kA) | ||||
| Strømværdi: |
|

JMV NA2XS(FL)2Y |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Farve |
| 7783018550 | 5710693095904 | 1X240/50 | Tr. | 54 | 2946 | Sort |