Dit katalog er klart.


Anvendelse
JMV BFOU (power kabel) er et brandsikkert, flammehæmmende og halogenfrit marinekabel, der kan benyttes til fast installation på b.la. boreplatforme, skibe og andre offshore-enheder, samt i kritiske nød- og alarmsystemer, hvor der stilles krav til brandsikkerhed. Kablet er særdeles velegnet til installation i krævende områder, hvor der er risiko for påvirkning af mudder, borematerialer og rensningsmidler. Det opfylder kravene til olie- og mudderresistens iht. NEK TS 606:2016.
JMV BFOU er brandsikkert iht. IEC 60331-1, -2, -21, og skærmet imod elektromagnetiske forstyrrelser.
Konstruktion
| Leder: | Fortinnet kobber kl. 2 |
| Isolation: | Brandhæmmende Mica-tape lagt i spiral over lederne + EP-gummi |
| Skærm/armering: | Fortinnet kobberflet omviklet af PET-tape |
| Fyldkappe: | Flammehæmmende halogenfri compound omviklet af PET-tape |
| Yderkappe: | Flammehæmmende, halogenfrit, mudderresistent og termohærdet compound. Sort/blå |
| Farvekode: | HD308S2 |
Tekniske data
| Mærkespænding: | 0,6/1 (1,2)kV | ||
| Driftstemperatur: |
|
||
| Prøvespænding: | 3,5 kV | ||
| Bøjningsradius: | 6 x D |
Standards
| IEC 60092-353 / IEC 60228 class 2 / IEC 60092-360 |
| IEC 60332-1-2 / IEC 60332-3-22 / IEC 60331-1, -2, -21 |
| IEC 60754-1,2 / IEC 61034-1,2 |
BFOU |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Farve | Strømværdi (A) |
| 364402015 | 5710693060247 | 2x1,5 | Tr. | 14,2 | 320 | Sort | 20 |
| 364402025 | 5710693094969 | 2x2,5 | Tr. | 15,2 | 380 | Sort | 27 |
| 364403016 | 5710693094990 | 3G1,5 | Tr. | 14,9 | 360 | Sort | 16 |
| 364403026 | 5710693080849 | 3G2,5 | Tr. | 16,0 | 430 | Sort | 22 |
| 364403026-08 | 5710693094983 | 3x2,5 | Tr. | 16,0 | 430 | Sort | 22 |
| 364403040 | 5710693094976 | 3G4 | Tr. | 17,3 | 520 | Sort | 28 |
| 364403060 | 5710693088265 | 3G6 | Tr. | 18 | 620 | Sort | 44 |
| 206364404016 | 5710693086483 | 4G1,5 | Tr. | 16,1 | 430 | Sort | 16 |
| 206364404026 | 5710693095003 | 4G2,5 | Tr. | 17,3 | 510 | Sort | 21 |
| 206364404040 | 5710693086322 | 4G4 | Tr. | 18,7 | 620 | Sort | 28 |
| 364440060 | 5710693078952 | 4G6 | Tr. | 19,08 | 710 | Sort | 36 |
| 217764440060 | 5710693095010 | 4x6 | Tr. | 20,0 | 740 | Sort | 36 |
| 364040160 | 5710693073810 | 4G16 | Tr. | 24,5 | 1310 | Sort | 67 |
| 364440250 | 5710693076163 | 4G25 | Tr. | 29 | 1885 | Sort | 89 |
| 364040500 | 5710693080948 | 4G50 | Tr. | 38 | 3150 | Sort | 137 |
| 364405015 | 5710693062814 | 5x1,5 | Tr. | 17,4 | 490 | Sort | 13 |
| 364405016 | 5710693095027 | 5G1,5 | Tr. | 17,4 | 490 | Sort | 13 |
| 364405026 | 5710693095058 | 5G2,5 | Tr. | 18,7 | 590 | Sort | 18 |
| 364050060 | 5710693077627 | 5G6 | Tr. | 21 | 870 | Sort | 36 |
| 364450100 | 5710693095034 | 5G10 | Tr. | 23,5 | 1150 | Sort | 50 |
| 364450160 | 5710693095041 | 5G16 | Tr. | 27,4 | 1600 | Sort | 54 |
| 364450250 | 5710693081624 | 5G25 | Tr. | 32,6 | 2280 | Sort | 71 |
| 364450350 | 5710693081976 | 5G35 | Tr. | 36 | 2850 | Sort | 110 |

Anvendelse
JMV BFOU(C) (instrumentkabel) er et brandsikkert, flammehæmmende og halogenfrit kabel, der kan benyttes til fast installation på b.la. boreplatforme, skibe og andre offshore-enheder, samt i kritiske nød- og alarmsystemer, hvor der stilles krav til brandsikkerhed. Kablet er særdeles velegnet til installation i krævende områder, hvor der er risiko for påvirkning af mudder, borematerialer og rensningsmidler.
Kablet opfylder kravene til olie- og mudderresistens iht. NEK TS 606:2016.
(C) = fællesskærm
Konstruktion
| Leder: | Fortinnet glødet kobber, flertrådet kl. 2 cirkulær | |||
| Isolation: | Brandhæmmende Mica-tape omviklet lederne | |||
| Fyldkappe: | Halogenfri og flammehæmmende compound | |||
| Skærm: | Fællesskærm af kobberbelagt polyester + flertrådet fortinnet kobber drainwire | |||
| Armering: | Fortinnet kobberflet | |||
| Yderkappe: | Halogenfri, flammehæmmende og mudderresistent termohærdede compound. | |||
| Farve: | Grå / blå (egensikker) | |||
| Farve ID: |
|
Tekniske data
| Driftstemperatur: |
|
||
| Mærkespænding: | 250 V | ||
| Prøvespænding: | 1,5 kV | ||
| Bøjningsradius: | 6 x kabeldiameter |
Standarder
| IEC 60092-376 / IEC 60228 / IEC 60092-360 |
| IEC 60332-1-2 / IEC 60332-3-22 / IEC 60331-1, -2, -21 |
| IEC 60754-1,2 / IEC 61034-1,2 |
BFOU(C) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Strømværdi (A) | Farve |
| 3640182075 | 5710693088883 | 8x2x0,75 | Tr. | 25,4 | 944 | 7 | Grå / blå |
| 364120007-06 | 5710693095072 | 12x2x0,75 | Tr. | 28,5 | 1242 | 7 | Grå |
| 364240007 | 5710693095089 | 24x2x0,75 | Tr. | 38,4 | 2307 | 5 | Grå |

Anvendelse
JMV BFOU(I) (instrumentkabel) er et brandsikkert, flammehæmmende og halogenfrit kabel, der kan benyttes til fast installation på b.la. boreplatforme, skibe og andre offshore-enheder, samt i kritiske nød- og alarmsystemer, hvor der stilles krav til brandsikkerhed. Kablet er særdeles velegnet til installation i krævende områder, hvor der er risiko for påvirkning af mudder, borematerialer og rensningsmidler.
Kablet opfylder kravene til olie- og mudderresistens iht. NEK TS 606:2016.
(I) = Parvist individuelt skærmet
Konstruktion
| Leder: | Fortinnet glødet flertrådet cirkulær kobber, kl. 2 el. kl.5 | |||
| Isolation: | Brandhæmmende Mica-tape omviklet om lederne + EP-gummi | |||
| Fyldkappe: | Flammehæmmende halogenfri compound | |||
| Skærm: |
|
|||
| Armering: | Fortinnet flettet glødet kobberflet | |||
| Yderkappe: | Flammehæmmende, halogenfri og mudderresistent termohærdede compound iht. type SHF MUD. | |||
| Farve: | Grå og blå (egensikker) | |||
| Farve id: |
|
Tekniske data
| Driftstemperatur: |
|
||
| Mærkespænding: | 250 V | ||
| Prøvespænding: | 1,5 kV | ||
| Bøjningsradius: | 6 x kabeldiameter |
Standarder
| IEC 60092-376 (2003-05) / IEC 60228 class 2 / IEC 60092-360 |
| IEC 60332-1-2 / IEC 60332-3-22 / IEC 60331-1, -2, -21 |
| IEC 60754-1,2 / IEC 61034-1,2 |
BFOU(I) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Farve | Strømværdi (A) |
| 364010007-06 | 5710693094921 | 1x2x0,75 | Tr. | 11,8 | 220 | Grå | 13 |
| 364010007 | 5710693094914 | 1x2x0,75 | Tr. | 11,8 | 220 | Blå | 13 |
| 364010016-02 | 5710693094938 | 1x2x1,5 | Tr. | 12,7 | 262 | Blå | 20 |
| 364010016-06 | 5710693094945 | 1x2x1,5 | Tr. | 12,7 | 262 | Grå | 20 |
| 364020007 | 5710693074145 | 2x2x0,75 | Tr. | 17,7 | 434 | Grå | 11 |
| 364040007 | 5710693074121 | 4x2x0,75 | Tr. | 20,4 | 636 | Grå | 7 |
| 364040015 | 5710693094952 | 4x2x1,5 | Tr. | 22,5 | 797 | Grå | 11 |
| 364080007 | 5710693074138 | 8x2x0,75 | Tr. | 28 | 1105 | Grå | 7 |
| 364120007 | 5710693074152 | 12x2x0,75 | Tr. | 31,4 | 1475 | Grå | 7 |

Anvendelse
JMV FM2XCH er et halogenfrit, brandhæmmende og skærmet marinekabel, der kan benyttes som kontrol- og signalkabel i en lang række elektromekaniske og elektroniske udstyr på skibe i diverse åbne rum og på selve dækket.
Konstruktion
| Leder: | Elektrolytisk flertrådet glødet kobber, klasse 2. |
| Isolation: | XLPE |
| Separator: | Folie |
| Skærm: | Flettet kobberskærm (90% dækkende) |
| Yderkappe: | Halogenfri og brandhæmmende polyolefin compound (SHF 1) |
Tekniske data
| Driftstemperatur: | -40°C / + 90°C |
| Bøjningsradius: | 6 x D |
| Nominel spænding: | 150 / 250 V |
| Test spænding: | 1,5 kV |
Standarder
| IEC 60092 / 376 |
| IEC 60092 / 350-360 |
| IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A |
| IEC 60754 / 1-2 |
| IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2) |
| IEC 60811 / 403 |
FM2XCH |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Strømværdi (A) | Farve |
| 364212007-06 | 5710693087381 | 1x2x0,75 | Tr. | 8,2 | 87 | 10,5 | Grå |
| 364222007-06 | 5710693087398 | 2x2x0,75 | Tr. | 10,6 | 124 | 10,5 | Grå |
| 364670007-04 | 5710693095522 | 7x2x0,75 | Tr. | 16,9 | 360 | 10,5 | Grå |

Anvendelse
M2XCH (NOFI) er et halogenfrit, brandhæmmende og skærmet marinekabel, der kan benyttes som kontrol- og signalkabel i en lang række elektromekaniske og elektroniske udstyr på skibe i diverse åbne rum og på selve dækket.
Konstruktion
| Leder: | Elektrolytisk flertrådet glødet kobber, klasse 5. |
| Isolation: | XLPE |
| Separator: | Folie ≥ 25 mm2 med fyldkappe |
| Skærm: | Elektrolytisk flettet kobberskærm (90% dækkende) |
| Yderkappe: | Termoplastisk polyolefin (TPO) compound. HM4/SHF1 acc. IEC60092-359. |
| Yderkappefarve: | Sort |
Tekniske data
| Driftstemperatur: | -40°C / + 90°C |
| Bøjningsradius: | 8 x Ø |
| Nominel spænding (U0/U): | 0,6/1 kV |
| Testspænding: | 3,5 kV |
Standarder
| IEC60092/353, IEC60092/350-351, IEC60332/1 |
| IEC60332/3 Cat A, IEC60754/1-2, IEC61034/1-2 |
| DIN EN 50268/1-2, IEC60228, IEC60092-359 |
| IEC 60092-360:2021 |
M2XCH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 3644302016-UJ | 5710693098172 | 2x1,5 | Tr. | 8,90 | 107,00 |
| 3644303016-UJ | 5710693098189 | 3x1,5 | Tr. | 9,40 | 130,00 |
| 3644303016 | 5710693098196 | 3G1,5 | Tr. | 9,40 | 130,00 |
| 3644303026 | 5710693099216 | 3G2,5 | Tr. | 10,30 | 165,00 |
| 3644303026-UJ | 5710693098257 | 3x2.5 | Tr. | 10,30 | 165,00 |
| 3644303040-UJ | 5710693098264 | 3x4 | Tr. | 11,60 | 224,00 |
| 3644304026-UJ | 5710693098271 | 4x2,5 | Tr. | 11,50 | 210,00 |
| 3644304040-UJ | 5710693098288 | 4x4 | Tr. | 12,70 | 252,00 |
| 3644305016-UJ | 5710693098202 | 5x1,5 | Tr. | 11,20 | 188,00 |
| 3644305016 | 5710693098219 | 5G1,5 | Tr. | 11,20 | 188,00 |
| 3644307016-UJ | 5710693098226 | 7x1,5 | Tr. | 12,00 | 230,00 |
| 3644310016-UJ | 5710693098233 | 10x1,5 | Tr. | 15,50 | 242,40 |
| 3644312016-UJ | 5710693098240 | 12x1,5 | Tr. | 16,00 | 287,60 |

Anvendelse
JMV M2XH er et halogenfrit og fleksibelt marinekabel, der kan anvendes i en lang række forskelligartet elektroniske og mekaniske applikationer i maskiner indenfor marinefeltet. Kablet kan installeres i tørre og våde omgivelser, samt i omgivelser hvor kablet kan eksponeres for olie. Kappen er olie-resistent, flammehæmmende og har en lav røgudvikling ved brand.
Konstruktion
| Leder: | Kobber, klasse 5. Flertrådet. |
| Lederisolation: | XLPE |
| Leder ID: | HD308 |
| Kappe: | Sort, UV-resistent termoplastisk polyolefin compound. HM4/SHF1 |
| Separator: | Folie (NOFI), ≥ 25 mm² fyldkappe (FI) |
Tekniske data
| Mærkespænding Uo/U: | 0,6/1 kV |
| Prøvespænding: | 3,5 kV |
| Temperatur: | -40 °C / +90 °C |
| Bøjningsradius: | 6 x Ø |
Standarder
| IEC 60092/353, IEC 60092/350-351-359 |
| IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A, IEC 60754/1-2 |
| IEC 61034/1-2, DIN EN 50268/1-2 |
M2XH |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 364002016 | 5710693095140 | 2x1,5 | Tr. | Sort | 7,90 | 68,00 |
| 364003016 | 5710693095171 | 3x1,5 | Tr. | Sort | 8,60 | 91,00 |
| 364103016 | 5710693095157 | 3G1,5 | Tr. | Sort | 8,60 | 91,00 |
| 364003026 | 5710693095201 | 3x2,5 | Tr. | Sort | 9,50 | 123,00 |
| 364003040 | 5710693095218 | 3x4 | Tr. | Sort | 10,60 | 170,00 |
| 364103060 | 5710693095164 | 3G6 | Tr. | Sort | 12,00 | 233,00 |
| 364003060 | 5710693095225 | 3x6 | Tr. | Sort | 12,00 | 233,00 |
| 364003100 | 5710693095188 | 3x10 | Tr. | Sort | 14,50 | 370,00 |
| 364003160 | 5710693095195 | 3x16 | Tr. | Sort | 16,90 | 566,00 |
| 364004016 | 5710693095287 | 4x1,5 | Tr. | Sort | 9,40 | 112,00 |
| 364104016 | 5710693095232 | 4G1,5 | Tr. | sort | 9,40 | 112,00 |
| 364104040 | 5710693095263 | 4G4 | Tr. | Sort | 11,90 | 220 |
| 364004060 | 5710693095300 | 4x6 | Tr. | Sort | 13,20 | 297,00 |
| 364104060 | 5710693095270 | 4G6 | Tr. | Sort | 13,20 | 297,00 |
| 364004100 | 5710693095294 | 4x10 | Tr. | Sort | 16,10 | 480,00 |
| 364104100 | 5710693095249 | 4G10 | Tr. | Sort | 16,10 | 480,00 |
| 364104160 | 5710693095256 | 4G16 | Tr. | Sort | 18,70 | 707,00 |
| 364005016 | 5710693095324 | 5x1,5 | Tr. | Sort | 10,20 | 136,00 |
| 364105026 | 5710693095317 | 5G2,5 | Tr. | Sort | 11,70 | 195,00 |
| 364007016 | 5710693095331 | 7x1,5 | Tr. | Sort | 11,20 | 176,00 |
| 364012016 | 5710693095126 | 12x1,5 | Tr. | Sort | 14,80 | 287,00 |
| 364019016 | 5710693095133 | 19x1,5 | Tr. | Sort | 17,40 | 427,00 |