Dit katalog er klart.


H05Z-K / H07Z-K er en halogenfri fleksibel monteringsledning, der anvendes i elektriske anlæg, tavler og andre steder hvor der kræves en halogenfri fleksibel ledning.
| Leder: | Kobber, kl 5, flertrådet |
| Isolation: | Halogenfri LSZH EI5 kompound, i forskellige farver |
| Mærkespænding: |
|
|||
| Prøvespænding: |
|
|||
| Temperatur: |
|
|||
| Kortslutning: | +250° C |
| IEC 60332-1-2 / IEC 61034-2 |
| EN 50267-1-2 / EN 50267-2-2 / EN 60684-2 |
| RoHS 2011/65/EC |
| Low voltage directive: 2014/35/EU |

H05Z-K / H07Z-K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 324200507-SP200 | 5710693078136 | 0,5 | SP200 | Rød | 1,6 | 9 |
| 324200522-SP200 | 5710693078105 | 0,5 | SP200 | Gul/Grøn | 1,6 | 9 |
| 324200505-SP200 | 5710693078891 | 0,5 | SP200 | Brun | 1,6 | 9 |
| 324200506-SP200 | 5710693078112 | 0,5 | SP200 | Grå | 1,6 | 9 |
| 324200502L-SP200 | 5710693078129 | 0,5 | SP200 | Lyseblå | 1,6 | 9 |
| 324200508-SP200 | 5710693076408 | 0,5 | SP200 | Sort | 1,6 | 9 |
| 324200502-SP200 | 5710693076620 | 0,5 | SP200 | Mørkeblå | 1,6 | 9 |
| 324200722-SP200 | 5710693078143 | 0,75 | SP200 | Gul/Grøn | 1,9 | 11 |
| 324200770-SP200 | 5710693078372 | 0,75 | SP200 | Blå/Hvid | 1,9 | 11 |
| 324200709-SP200 | 5710693078235 | 0,75 | SP200 | Orange | 1,9 | 11 |
| 324200708-SP200 | 5710693076415 | 0,75 | SP200 | Sort | 1,9 | 11 |
| 324200706-SP200 | 5710693078150 | 0,75 | SP200 | Grå | 1,9 | 11 |
| 324200705-SP200 | 5710693078181 | 0,75 | SP200 | Brun | 1,9 | 11 |
| 324200701-SP200 | 5710693078242 | 0,75 | SP200 | Hvid | 1,9 | 11 |
| 324200702L-SP200 | 5710693078167 | 0,75 | SP200 | Lyseblå | 1,9 | 11 |
| 324200702-SP200 | 5710693078198 | 0,75 | SP200 | Mørkeblå | 1,9 | 11 |
| 324201008-SP200 | 5710693078464 | 1,0 | SP200 | Sort | 2,1 | 13 |
| 324201002L-SP200 | 5710693079249 | 1,0 | SP200 | Lyseblå | 2,1 | 13 |
| 324201007-SP200 | 5710693076729 | 1,0 | SP200 | Rød | 2,1 | 13 |
| 324201009-SP200 | 5710693078402 | 1,0 | SP200 | Orange | 2,1 | 13 |
| 324201522-SP100 | 5710693078259 | 1,5 | SP100 | Gul/Grøn | 2,3 | 20 |
| 324201522 | 5710693059708 | 1,5 | R100 | Gul/Grøn | 2,3 | 20 |
| 324201509-SP100 | 5710693078334 | 1,5 | SP100 | Orange | 2,3 | 20 |
| 324201508-SP100 | 5710693076422 | 1,5 | SP100 | Sort | 2,3 | 20 |
| 324201508 | 5710693059685 | 1,5 | R100 | Sort | 2,3 | 20 |
| 324201507-SP100 | 5710693091326 | 1,5 | SP100 | Rød | 2,3 | 20 |
| 324201502-SP100 | 5710693078310 | 1,5 | SP100 | Mørkeblå | 2,3 | 20 |
| 324201502 | 5710693044384 | 1,5 | R100 | Blå | 2,3 | 20 |
| 324201502L-SP100 | 5710693078297 | 1,5 | SP100 | Lyseblå | 2,3 | 20 |
| 324202522 | 5710693072103 | 2,5 | R100 | Gul/Grøn | 4,0 | 31 |
| 324202508 | 5710693059746 | 2,5 | R100 | Sort | 4,0 | 31 |
| 324202502 | 5710693059715 | 2,5 | R100 | Blå | 4,0 | 31 |
| 324202007-SP100 | 5710693078358 | 2,5 | SP100 | Rød | 4,0 | 31 |
| 324204002 | 5710693044438 | 4,0 | R100 | Blå | 4,8 | 45 |
| 324204008 | 5710693069257 | 4,0 | R100 | Sort | 4,8 | 45 |
| 324204022 | 5710693072110 | 4,0 | R100 | Gul/Grøn | 4,8 | 45 |
| 324206002 | 5710693044445 | 6,0 | Tr. | Blå | 6,0 | 62 |
| 324206022 | 5710693015575 | 6,0 | Tr. | Gul/Grøn | 6,0 | 62 |
| 324206008 | 5710693063552 | 6,0 | Tr. | Sort | 6,0 | 62 |
| 324204008-SP100 | 5710693076446 | 4 | SP100 | Sort | 4,8 | 45 |
| 324206008-SP100 | 5710693076453 | 6 | SP100 | Sort | 6 | 62 |
| 324206007 | 5710693074886 | 6 | Tr | Rød | 6,0 | 62 |
| 324210002 | 5710693044452 | 10 | Tr. | Blå | 6,7 | 108 |
| 324210008 | 5710693015582 | 10 | Tr. | Sort | 6,7 | 108 |
| 324210022 | 5710693060940 | 10 | Tr. | Gul/Grøn | 6,7 | 108 |
| 324216022 | 5710693015612 | 16 | Tr. | Gul/Grøn | 8,2 | 160 |
| 324216008 | 5710693015605 | 16 | Tr. | Sort | 8,2 | 160 |
| 324216007 | 5710693087541 | 16 | R100 | Rød | 8,2 | 160 |
| 324216002 | 5710693044476 | 16 | Tr. | Blå | 8,2 | 160 |
| 324225022 | 5710693015650 | 25 | Tr. | Gul/Grøn | 10,2 | 251 |
| 324225008 | 5710693072134 | 25 | Tr. | Sort | 10,2 | 251 |
| 324225002 | 5710693072127 | 25 | Tr. | Blå | 10,2 | 251 |
| 324235022 | 5710693015667 | 35 | Tr. | Gul/Grøn | 11,5 | 336 |
| 324235008 | 5710693059753 | 35 | Tr. | Sort | 11,5 | 336 |
| 324235002 | 5710693072141 | 35 | Tr. | Blå | 11,5 | 336 |
| 324250022 | 5710693015681 | 50 | Tr. | Gul/Grøn | 13,6 | 482 |
| 324250008 | 5710693015674 | 50 | Tr | Sort | 13,6 | 482 |
| 324250002 | 5710693044513 | 50 | Tr. | Blå | 13,6 | 482 |
| 324270022 | 5710693045152 | 70 | Tr. | Gul/Grøn | 16,0 | 674 |
| 324270002 | 5710693072158 | 70 | Tr. | Blå | 16,0 | 674 |
| 324270008 | 5710693015698 | 70 | Tr. | Sort | 16,0 | 674 |
| 324295008 | 5710693068656 | 95 | Tr. | Sort | 18,4 | 873 |
| 324295002 | 5710693072165 | 95 | Tr. | Blå | 18,4 | 873 |
| 324295022 | 5710693072172 | 95 | Tr. | Gul/Grøn | 18,4 | 873 |

Anvendelse
H05Z-U er en halogenfri monteringsledning med en massiv kobberleder, der kan anvendes i elektriske anlæg, tavler og andre steder hvor der kræves en halogenfri monteringsledning.
Konstruktion
| Leder: | Massiv kobber kl. 1 |
| Isolation: | Halogenfri, LSZH type EI-5 |
| Yderkappe: | Kan produceres i forskellige farver |
Tekniske data
| Mærkespænding: | 300/500V |
| Testspænding: | 2.000 V A.C |
| Max. temperatur: | +90 ºC |
| Min. temperatur: | -40 ºC |
Standarder
| UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 and IEC 60332-1-2 |
| IEC 60754-1 and 60754-2 |
| UNE-EN 50267, EN 50267 and IEC 60754-1 and 60754-2 |
| UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 and IEC 61034-2 |
H05Z-U |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km | Farve | Oplægning |
| 315200606 | 5710693078662 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | Grå | Tromle, spole eller ring |
| 315200608 | 5710693078686 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | Sort | Tromle, spole eller ring |
| 315200607 | 5710693078679 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | rød | Tromle, spole eller ring |
| 315200622 | 5710693078693 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | Gul/grøn | Tromle, spole eller ring |
| 315200602 | 5710693078655 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | Blå | Tromle, spole eller ring |
| 315200605 | 5710693079027 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | Brun | Tromle, spole eller ring |
| 315200601 | 5710693078648 | 0,5 | 2,4 | 7,1 | Hvid | Tromle, spole eller ring |
| 315200752 | 5710693098929 | 0,75 | 2,6 | 9,7 | Blå | R100 |
| 315200751 | 5710693098936 | 0,75 | 2,6 | 9,7 | Hvid | R100 |

H07Z-U / H07Z-R er en halogenfri monteringsledning, der anvendes som halogenfri massiv enkeltleder i 90° udgave.
| Leder: |
|
||
| Isolation: | Halogenfri kompound, i forskellige farver |
| Mærkespænding: |
|
||
| Prøvespænding |
|
||
| Temperatur | -15° til +90° |
| IEC 60332-1 / IEC 61034-2 / EN 50267-2 |
| Kablet er CE-mærket og RoHS-certificeret |

H07Z-U / H07Z-R |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | EAN nummer | Antal / tværsnit mm² | Oplægning | Farve | Udv. dia ca. mm | Vægt, kg/km |
| 315201522 | 5710693075425 | 1,5 | R100 | Gul/Grøn | 2,76 | 19 |
| 315201505 | 5710693075418 | 1,5 | R100 | Brun | 2,76 | 19 |
| 315201508 | 5710693078068 | 1,5 | R100 | Sort | 2,76 | 19 |
| 315201501 | 5710693075395 | 1,5 | R100 | Hvid | 2,76 | 19 |
| 315201502 | 5710693075401 | 1,5 | R100 | Blå | 2,76 | 19 |
| 315210622 | 5710693091333 | 6,0 | R100 | Gul/Grøn | 5,4 | 69 |
| 315210602 | 5710693091340 | 6,0 | R100 | Lyseblå | 5,4 | 69 |
| 315210608 | 5710693091357 | 6,0 | R100 | Sort | 5,4 | 69 |
| 315211022 | 5710693083697 | 10 | R100 | Gul/Grøn | 7,0 | 113 |
| 315211008 | 5710693091364 | 10 | R100 | Sort | 7,0 | 113 |
| 315211622 | 5710693091371 | 16 | R100 | Gul/Grøn | 8,0 | 170 |
| 315211608 | 5710693091388 | 16 | R100 | Sort | 8,0 | 170 |