Instruktioner

Dit katalog er klart.

  1. Klik på Udskriv / Gem som PDF
  2. Vælg enten at (1) udskrive direkte, eller (2) at gemme som PDF
  3. For at spare på blækket kan det være en fordel at slå baggrundsgrafik fra
  4. Hvis der ønskes sideantal i kataloget så tilføjes sidehoveder og -fødder

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvcables.dk
www.jmvcables.dk

JMV AMCMK

 

Anvendelse

JMV AMCMK kan lægges indendørs, udendørs, i jorden og anvendes til faste installationer. Kablet er egnet til forbindelse (tilledning) mellem frekvensomformer og motor på variable hastighedssystemer. Kablet har en fremragende EMC egenskab og må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

CPR Klassificering: Eca

Rekvirer DoP på dop@jmvcables.dk

Konstruktion

Leder:
16 mm² entrådet rund aluminium
25-70 mm² flertrådet sektorformet aluminium
95-300 mm²  flertrådet sektorformet aluminium
Isolation: Blyfri PVC
Fyldkappe: Plastisk tape
Kobberskærm: Kobber tape
Metalskærm: Kobber tråde
Kappe: Blyfri PVC, Sort

Tekniske data

Mærkespænding: 0,6/1 kV
Temperatur: -15° til +70°

Standarder

IEC60332-3-23 cat. B / IEC 60502-1
SFS 4880 / HD 603-3F
CE mærket og godkendt til brug i Finland

JMV AMCMK

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km
37560316010 5710693056424 3x16/10 Tr. 20,0 530,0
37560325016 5710693056431 3x25/16 Tr. 23,0 720,0
37560335016 5710693056448 3x35/16 Tr. 25,0 850,0
37560350016 5710693056455 3x50/16 Tr. 28,0 1050,0
37560370021 5710693056462 3x70/21 Tr. 31,0 1350,0
37560395029 5710693056479 3x95/29 Tr. 36,0 1800,0
37560312041 5710693056486 3x120/41 Tr. 39,0 2220,0
37560315041 5710693056493 3x150/41 Tr. 44,0 2600,0
37560318557 5710693056509 3x185/57 Tr. 47,0 3250,0
37560324072 5710693056516 3x240/72 Tr. 53,0 4150,0
37560330088 5710693090602 3x300/88 Tr. 61,0 5150,0
37560416010 5710693056530 4x16/10 Tr. 22,0 590,0
37560425016 5710693056547 4x25/16 Tr. 25,0 860,0
37560435016 5710693056554 4x35/16 Tr. 27,0 1000,0
37560450016 5710693056561 4x50/16 Tr. 31,0 1300,0
37560470021 5710693056578 4x70/21 Tr. 35,0 1700,0
37560412041 5710693056592 4x120/41 Tr. 44,0 2750,0
37560415041 5710693056608 4x150/41 Tr. 48,0 3250,0
37560418557 5710693056615 4x185/57 Tr. 53,0 4050,0
37560424072 5710693056622 4x240/72 Tr. 59,0 5150,0
37560430088 5710693056639 4x300/88 Tr. 65,0 6350,0

JMV PVC Flex

 

Anvendelse

JMV PVC Flex (type RV-K) er et fleksibelt installationskabel som er fremstillet af blyfri PVC. Kablet er egnet til al anvendelse indenfor gadelys, bygningsinstallationer og industriinstallationer. Kablet er især egnet til installationer, hvor der kræves fleksible tilslutninger som i en motor, generator og lignende.

CPR Klassificering: Eca

Rekvirer DoP på dop@jmvcables.dk

Konstruktion

Leder: Fleksibelt elektrolytisk udglødet kobber, kl.5.

Iht. IEC 60228

Isolation: XLPE type DIX-3 iht. HD 603
Lederfarve: Efter HD 308
Fyldkappe Fleksibel blyfri PVC
Kappe: Fleksibel PVC, DMV-18. Iht. HD 603.

UV bestandig. Sort.

Tekniske data

Mærkespænding: 0,6/1 kV
Driftstemperatur: Fast oplagt:

Min. -40° C

Max. 90° C

Udlægningstemperatur: -5° C

Standarder

GOST Certifikat / IEC 60332-1
Kablet er CE godkendt og marine godkendt iht. Bureau Veritas

JMV PVC Flex

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Strømværdi A Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km
302301026 5710693056868 1x2,5 Tr 29 6,2 53,0
302301040 5710693056875 1x4 Tr 40 6,7 69,0
302301060 5710693056882 1x6 Tr 53 7,2 89,0
302301100 5710693056899 1x10 Tr 74 8,1 131,0
302301160 5710693056905 1x16 Tr 101 9,2 188,0
302301250 5710693056912 1x25 Tr 135 10,9 284,0
302301350 5710693056929 1x35 Tr 169 12,1 377,0
302301700 5710693056943 1x70 Tr 268 15,9 713,0
302301950 5710693056950 1x95 Tr 328 17,6 920,0
3023011200 5710693056967 1x120 Tr 383 19,2 1152,0
3023011500 5710693056974 1x150 Tr 455 21,3 1441,0
302301185 5710693056981 1x185 Tr 510 23,9 1745,0
302301240 5710693056998 1x240 Tr 607 26,9 2276,0
302301300 5710693057001 1x300 Tr 703 29,6 2844,0
302301400 5710693057018 1x400 Tr 823 33,8 3726,0
302301500 5710693093047 1x500 Tr 946 37,4 4728,0
302301630 5710693057032 1x630 Tr 1088 42,7 6251,0
302302016 5710693057049 2x1,5 Tr 26 8,4 91,0
302302026 5710693057056 2x2,5 Tr 36 9,5 91,0
302302040 5710693057063 2x4 Tr 49 10,6 162,0
302302060 5710693057070 2x6 Tr 63 11,4 208,0
302302100 5710693057087 2x10 Tr 115 13,4 314,0
302403016 5710693057094 3G1,5 Tr 26 9,0 107,0
302403026 5710693057100 3G2,5 Tr 36 10,0 145,0
302403040 5710693057117 3G4 Tr 49 11,1 197,0
302403060 5710693057124 3G6 Tr 63 12,3 261,0
302403100 5710693057131 3G10 Tr 86 14,2 398,0
302303160 5710693057148 3x16 Tr 100 16,7 592,0
302403160 5710693057155 3G16 Tr 100 16,7 592,0
302404016 5710693057162 4G1,5 Tr 23 9,6 127,0
302404026 5710693057179 4G2,5 Tr 32 10,8 175,0
302404040 5710693057193 4G4 Tr 42 12,1 241,0
302304040 5710693057186 4x4 Tr 42 12,1 241,0
302404060 5710693057216 4G6 Tr 54 13,3 322,0
302304060 5710693057209 4x6 Tr 54 13,3 322,0
302404100 5710693057230 4G10 Tr 75 15,5 487,0
302304100 5710693057223 4x10 Tr 75 15,5 487,0
302304160 5710693057247 4x16 Tr 100 18,6 761,0
302404160 5710693057254 4G16 Tr 100 18,6 761,0
302404250 5710693093054 4G25 Tr 127 23,3 1214,0
302304250 5710693057261 4x25 Tr 127 23,3 1214,0
302404350 5710693057292 4G35 Tr 158 26,1 1642,0
302304350 5710693057285 4x35 Tr 158 26,1 1642,0
302404500 5710693057315 4G50 Tr 192 31,3 2304,0
302304500 5710693057308 4x50 Tr 192 31,3 2304,0
302404700 5710693089613 4G70 Tr 246 36,1 3170,0
302304700 5710693057322 4x70 Tr 246 36,1 3170,0
302404950 5710693057353 4G95 Tr 298 40,2 4111,0
302304950 5710693057346 4x95 Tr 298 40,2 4111,0
302404120 5710693057377 4G120 Tr 346 44,6 5194,0
302304120 5710693057360 4x120 Tr 346 44,6 5194,0
302404150 5710693057391 4G150 Tr 399 49,9 6534,0
302304150 5710693057384 4x150 Tr 399 49,9 6534,0
302304185 5710693057407 4x185 Tr 456 56,1 8027,0
302404185 5710693057414 4G185 Tr 456 56,1 8027,0
302404240 5710693057421 4G240 Tr 538 63,1 10456,0
302405016 5710693057438 5G1,5 Tr 23 10,7 155,0
302405026 5710693057445 5G2,5 Tr 32 11,9 213,0
302405040 5710693087923 5G4 Tr 42 13,3 296,0
302405060 5710693006153 5G6 Tr 63 14,7 398,0
302405100 5710693057469 5G10 Tr 75 16,9 615,0
302405160 5710693093061 5G16 Tr 100 20,6 951,0
302405250 5710693057476 5G25 Tr 127 25,6 1506,0
302405350 5710693057483 5G35 Tr 158 29,1 2041,0
302405500 5710693057490 5G50 Tr 192 34,5 2867,0
302405700 5710693057506 5G70 Tr 246 39,5 4067,0
302405950 5710693057513 5G95 Tr 298 46,8 5623,0

JMV-AL-M(PVIKS-AL-M)

 

Anvendelse

JMV-AL-M må anvendes som installationskabel både indendørs og udendørs. Kablet er egnet til nedlægning i jorden, samt UV-bestandig.

Konstruktion

Leder: Aluminium
Isolation: Blyfri PVC
Lederopbygning: 16-25 mm2 rund massiv (RE)

50-240 mm2 sektor massiv (SE)

Lederfarver: Brun, sort, grå, blå
Kappe: Grå. Metermærkning angivet

Tekniske data

Mærkespænding: 600/1000 V
Prøvespænding: 4 kV
Max leder temp: +70° C
Udlægningstemperatur: Min. -5° C

Standarder

IEC 60332-1
Kablet er CE mærket

JMV-AL-M(PVIKS-AL-M)

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km
376040160 5710693024034 4x16 Tr. 22,0 605,0
376040250 5710693024058 4x25 Tr. 25,0 825,0
376040500 5710693024089 4x50 Tr. 28,0 1035,0
376040950 5710693024157 4x95 Tr. 37,0 1795,0
376041500 5710693024195 4x150 Tr. 43,0 2685,0
376042400 5710693024225 4x240 Tr. 53,0 4075,0

JMV-AL-S PEX/PE

Konstruktion

Leder:

Flertrådet aluminium kl.2

Isolation:

PEX (XLPE)

Lederopbygning:

50-240 mm2 sektor flertrådet (SM)

Lederfarver:

Brun, sort, grå og blå.

Kappe:

PE, med meter mærkning

Tekniske data

Mærkespænding:

600/1000 V

Prøvespænding:

4 kV

Max leder temp:

+90° C

Udlægningstemperatur:

Min. -5° C

Standarder

IEC 60502-1
Fabriksstandard
Kablet er CE mærket

JMV-AL-S PEX/PE

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Farve Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km
376040500P 5710693078563 4x50 Tr. 500 Sort 30,0 1088
376040950P 5710693078570 4x95 Tr. 500 Sort 39 1454
376041500P 5710693078587 4x150 Tr. 500 Sort 48 2849
376042400P 5710693078594 4x240 Tr. 500 Sort 59 4390

NYY-O/J - CPR

Anvendelse

NYY-O/J er et PVC installationskabel (power cable), der er velegnet til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m. samt nedgravning i jorden og direkte i vand. Det er UV-resistent og CE-mærket.

CPR Klassificering: Eca

Rekvirer DoP på dop@jmvcables.dk

Konstruktion

Leder: Kobbertråd
Lederopbygning: Udglødet kobber iht. IEC60228

1,5-16 mm² = rund med massive ledere i kl. 1
25-35 mm² = rund med fåtrådet ledere kl. 2
35 mm² og opefter = sektorformede med fåtrådet ledere kl. 2
Isolation: PVC
Kappe: Sort PVC

Tekniske data

Mærkespænding: 0,6/1 kV
Prøvespænding: 4 kV
Temperatur: -5° til + 70°
Nominal spænding Uo 0.6 kV
Nominal spænding U 1 kV
Test spænding 4 kV

Standarder

IEC 60332-1 / IEC60228

NYY-O/J - CPR

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km CPR
301101025 5710693003923 1G2,5 RE Tr. 8,0 85,0  
301101060 5710693003985 1G6,0 RE Tr. 11,0 130,0  
301101100 5710693004012 1G10 RE Tr. 13,0 180,0  
302101160 5710693005439 1G16 RE Tr. 13,0 240,0  
302101250 5710693005446 1G25 RM Tr. 15,0 350,0  
302101350 5710693005491 1G35 RM Tr. 16,0 460,0  
302101500 5710693005521 1G50 RM Tr. 18,0 600,0  
302101700 5710693005552 1G70 RM Tr. 19,0 800,0  
302101950 5710693005583 1G95 RM Tr. 21,0 1100,0  
3021011200 5710693005385 1G120 RM Tr. 23,0 1350,0  
3021011500 5710693005415 1G150 RM Tr. 26,0 1650,0  
3021011850 5710693049686 1G185 RM Tr. 28,0 2000,0  
3021012400 5710693049693 1G240 RM Tr. 31,0 2600,0  
3020012400 5710693096895 1x240 Tr. 28,0 2630,0  
301001630-08   1x630 Tr. 42,5 6650  
301002100 5710693077467 2x10 mm² Tr 16,6 490  
302004026 5710693093627 4x2,5 RE Tr 13,2 290  
301104160 5710693077450 4G6 mm² Tr 16,3 510  
302004250 5710693049709 4x25 RM Tr 32,0 1600,0  
302004350 5710693049716 4x35 SM Tr 34,0 1750,0  
302004500 5710693049723 4x50 SM Tr 36,0 2300,0  
302004700 5710693049730 4x70 SM Tr 40,0 3100,0  
302004950 5710693005330 4x95 SM Tr 45,0 4200,0  
3020041200 5710693049754 4x120 SM Tr 49,0 5200,0  
3020041500 5710693049761 4x150 SM Tr 54,0 6400,0  
3020041850 5710693049778 4x185 SM Tr 59,0 8050,0  
3020042400 5710693049785 4x240 SM Tr 65,0 11000,0  
301105040 5710693004548 5G4 RE Tr 16,30 480 Eca
302105250 5710693005705 5G25 RM Tr 33,0 1950,0  
302105350 5710693005743 5G35 RM Tr 40,0 2400,0  
702105500 5710693025352 5G50 Tr.   3500  
702105700 5710693096291 5G70 Tr.   4450  
702105120 5710693096307 5G120 Tr.   7483  
702105150 5710693096314 5G150 Tr.   8361  
702105185 5710693096321 5G185 Tr.   11671  
702105240 5710693096338 5G240 Tr.   13348  
302107015 5710693005774 7G1,5 RE Tr 16,0 300,0  
302107025 5710693049792 7G2,5 RE Tr 17,0 420,0  
302110015 5710693072653 10G1,5 RE Tr. 19 360  
302112015 5710693049808 12G1,5 RE Tr 19,0 400,0  
302112025 5710693049815 12G2,5 RE Tr 21,0 560,0  
301014016 5710693005354 14x1,5 Tr. 20 450  
302119015 5710693049822 19G1,5 RE Tr 22,0 560,0  
302130015 5710693049839 30G1,5 RE Tr 26,0 810,0  
302140015 5710693049846 40G1,5 RE Tr 29,0 1050,0  
302140026   40G2,5 Tr. 31 1250  
Å302152016 5710693093078 52G1,5 RE Tr. 32 1400  

PVC installationskabler

 

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Strømværdi A Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km
302404250 5710693093054 4G25 Tr 127 23,3 1214,0

XLPE/PVC/SWA 0,6/1 kV

 

Anvendelse

XLPE/PVC/SWA er et lavvoltskabel, specieltegnet til installationsområder hvor der kræves ekstra mekanisk beskyttelse. Kablet tåler direkte nedgravning, samt inden- og udendørs installation. Kablet er udstyret med en mekanisk forstærkning i form af stålwirearmering.

CPR klassifikation: Eca

For DoP, dop@jmvcables.dk

Konstruktion

Leder: Blank kobber kl.2
Isolation: XLPE
Armering: Stålwire (AL)
Yderkappe: PVC (olieresistent)

Tekniske data

Mærkespænding: 0,6/1 kV
Prøvespænding: 4 kV
Max. ledertemperatur: +90°
Min. udlægning: -5°

Standarder

VDE 0482-266-2-4
IEC 60332-3-24 / IEC 60502
ASTM 1047 - olieresistens

XLPE/PVC/SWA 0,6/1 kV

Varenummer EAN nummer Antal / tværsnit mm² Oplægning Udv. dia ca. mm Vægt, kg/km
301702040   2x4 Tr. 14,7 420
301703026 5710693059104 3x2,5 Tr. 12,0 223,0
301703025160 5710693059111 3x25/16 Tr. 23,7 1500,0
301703350 5710693059128 3x35 Tr. 26,6 1620,0
301703035160 5710693059135 3x35/16 Tr. 26,6 1700,0
301703050250 5710693059142 3x50/25 Tr. 32 2300,0
301703070350 5710693059159 3x70/35 Tr. 36 2800,0
301703120700 5710693059166 3x120/70 Tr. 43 4700,0
301704026 5710693059173 4x2,5 Tr. 12,8 258,0
301704040 5710693072356 4x4 Tr. 16,9 558
301704060 5710693059197 4x6 Tr. 15,2 442,0